Publication: Análisis al manejo que se obtiene del recaudo de impuesto de industria y comercio en Villanueva Casanare
dc.contributor.advisor | Herrera Martínez, José Mauricio | |
dc.contributor.advisor | Flórez Flórez, Claudia Patricia | |
dc.contributor.author | Ramírez Leguizamo, Anyi Vianey | |
dc.contributor.author | Cavadia Medrano, Kelly Johana | |
dc.date.accessioned | 2025-06-09T20:46:48Z | |
dc.date.available | 2025-06-09T20:46:48Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El impuesto de industria y comercio, es un tributo creado para los municipios de Colombia, con el fin de obtener recursos para gestionar el plan de desarrollo municipal, desempeñando un papel importante en el financiamiento de proyectos que contribuyan con el desarrollo económico en este caso el municipio Villanueva Casanare. En Villanueva Casanare, este impuesto no solo contribuye a la sostenibilidad financiera del municipio, sino que también refleja la dinámica económica local y el desarrollo empresarial. A medida que Villanueva avanza en su proceso de crecimiento y modernización, es fundamental entender cómo se maneja el recaudo del ICA, así como los factores que influyen en su variabilidad. Este análisis tiene como objetivo examinar el recaudo del impuesto de industria y comercio en Villanueva, para comprender mejor cómo se gestiona y se liquida este tributo, y a su vez se identifiquen oportunidades para optimizar su recaudo y esto contribuya con el mejoramiento municipal. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
dc.format.extent | 13 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/7350 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Contables | spa |
dc.publisher.place | Villanueva (Casanare, Colombia) | spa |
dc.publisher.place | Apartadó (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2025 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Desarrollo económico | spa |
dc.subject | Normatividad tributaria | spa |
dc.subject | Sistema tributario | spa |
dc.subject.lemb | Impuesto de industria y comercio | |
dc.subject.lemb | Recaudación de impuestos | |
dc.subject.lemb | Crecimiento económico | |
dc.title | Análisis al manejo que se obtiene del recaudo de impuesto de industria y comercio en Villanueva Casanare | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2025 Analisis manejo obtiene.pdf
- Size:
- 179.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format