Publication: Evaluación de la resistencia a la flexión y compresión del concreto modificado mediante la incorporación de vasos desechables triturados
| dc.contributor.advisor | Urrea Ramírez, Diana Patricia | |
| dc.contributor.author | López Calle, Carlos Adrián | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T15:34:18Z | |
| dc.date.available | 2025-12-03T15:34:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El uso de plásticos de un solo uso como vasos desechables, pitillos y otros se ha convertido en un problema ambiental debido a su facilidad para llegar a ecosistemas marinos y su difícil degradación tanto en ambientes terrestres como acuáticos. Este trabajo de investigación evaluó el comportamiento de la matriz cementante del concreto con la adición de fibras de vasos desechables triturados en porcentajes del 0,3, 0,6% y 0,12% respecto al peso del cemento y su comportamiento mecánico a flexión y compresión. Se realizaron mezclas de control y modificadas para ensayos con cilindros y vigas. Los resultados muestran una mejoría a flexión en comparación a la mezcla patrón, también se observó una disminución en la capacidad de soportar esfuerzos de compresión respecto a la mezcla de control. La trabajabilidad no se vio afectada en ningún caso, esto debido a la impermeabilidad misma del polipropileno compuesto principal de los vasos desechables. Los resultados muestran que con más investigación y llegando a dosificaciones adecuadas el material puede llegar a utilizarse en estructuras que estén sometidas a esfuerzos de flexión. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | spa |
| dc.format.extent | 41 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/8859 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2025 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Polipropileno | spa |
| dc.subject | Matriz cementante | spa |
| dc.subject | Resistencia a la compresión | spa |
| dc.subject | Resistencia a la flexión | spa |
| dc.subject | Mezcla patrón | spa |
| dc.subject.lemb | Medio ambiente | |
| dc.subject.lemb | Plásticos | |
| dc.subject.lemb | Degradación ambiental | |
| dc.title | Evaluación de la resistencia a la flexión y compresión del concreto modificado mediante la incorporación de vasos desechables triturados | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2025 Evaluacion resistencia flexion.pdf
- Size:
- 1.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format