Publication: Compañía Tecnoglass
dc.contributor.advisor | Villa Henao, Lina María | |
dc.contributor.author | Maury Silvera, Yoserli del Carmen | |
dc.date.accessioned | 2024-01-15T19:47:34Z | |
dc.date.available | 2024-01-15T19:47:34Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Con este estudio estamos analizando la situación de sostenibilidad y economía circular de la compañía Tecnoglass, revisando cada uno de sus factores a través de la información y análisis que se haga durante el desarrollo de esta investigación. En esta época los grandes cambios e innovaciones permiten un gran desarrollo en las empresas que busca generar más empleo y el buen desarrollo de su ciudad, es el caso de Tecnoglass donde desea ser competitiva y centrada a nuevas oportunidades de negocio, involucrando las nuevas tecnologías y convirtiéndose en uno de los proveedores preferidos para cubrir todas las necesidades de los clientes. Su visión es ser lideres a nivel nacional e internacional con la más alta calidad en sus productos y servicios con un excelente equipo de trabajo, comprometidos, responsable y sobre todo con grandes valores éticos. Tomo como referencia de investigación la empresa Tecnoglass para así hacer un análisis y determinar su estrategia (ODS). | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Administrador(a) de Negocios Internacionales | spa |
dc.format.extent | 10 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/1983 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Administración de Negocios Internacionales | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Innovación | spa |
dc.subject | Oportunidades | spa |
dc.subject | Desarrollo | spa |
dc.subject | Sostenibilidad | spa |
dc.subject | Transformación | spa |
dc.subject.lemb | Competitividad | |
dc.subject.lemb | Desarrollo sostenible | |
dc.subject.lemb | Industria de alta tecnología | |
dc.title | Compañía Tecnoglass | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2023 Compañia tecnoglass trabajo.pdf
- Size:
- 727.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format