Publication: Manejo contable de criptomonedas en Colombia
dc.contributor.advisor | Echeverri Echeverri, Rubén Darío | |
dc.contributor.advisor | Ovalle Zapata, Mauricio | |
dc.contributor.author | Ramírez Henao, Fabián | |
dc.contributor.author | Gallego Aranda, Ezequiel | |
dc.date.accessioned | 2024-08-06T16:27:45Z | |
dc.date.available | 2024-08-06T16:27:45Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La investigación analiza el manejo y conocimiento de algunas personas en el tema de las criptomonedas en Colombia, empleando un enfoque mixto para aprovechar las fortalezas de la investigación cualitativa y cuantitativa y minimizar sus debilidades. El trabajo destaca las ventajas de las criptomonedas en la economía actual y presenta las herramientas más efectivas para difundir el tema de las criptomonedas, siendo las conferencias el medio preferido por la población. Asimismo, se exploran las perspectivas que la población tiene sobre las criptomonedas y se concluye que un gran porcentaje cree que su participación en el mercado financiero seguirá aumentando de forma significativa. El estudio también aborda aspectos como el conocimiento, la confianza y el funcionamiento de las criptomonedas, y se confrontan, de manera teórica, las investigaciones efectuadas por MasterCard en el año 2021, según lo citado por Salazar (2021), con relación al contacto o relación de las criptomonedas en la vida cotidiana de las personas. Las investigaciones se utilizaron para obtener información precisa y se realizó un análisis tanto de las criptomonedas en el ámbito nacional como internacional para demostrar sus ventajas. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
dc.format.extent | 64 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3877 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Contables | spa |
dc.publisher.place | Rionegro (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Criptomonedas | spa |
dc.subject | Bitcoin | spa |
dc.subject | Conocimiento | spa |
dc.subject | Funcionamiento | spa |
dc.subject | Perspectivas | spa |
dc.subject | Blockchain | spa |
dc.subject.lemb | Moneda | |
dc.subject.lemb | Finanzas | |
dc.subject.lemb | Comercio electrónico | |
dc.title | Manejo contable de criptomonedas en Colombia | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2023 Manejo contable criptomonedas.pdf
- Size:
- 692.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format