Publication: Sistema para el monitoreo de signos vitales en mascotas
| dc.contributor.advisor | Flórez Osorio, Giovanny Alberto | |
| dc.contributor.author | Martinez Tuberquia, Harold Smith | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T14:50:51Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | En el presente proyecto de grado se propone el desarrollo de un sistema integral para el monitoreo en tiempo real para los signos vitales en mascotas, el cual llamaremos VetCare Plus, donde será asistido por un dispositivo electrónico llamado PawMonitor para la medición de los mismos. Esta propuesta surge ante la necesidad de fortalecer el seguimiento continuo de pacientes veterinarios, especialmente en escenarios de recuperación postoperatoria, enfermedades crónicas y monitoreo domiciliario, donde la observación periódica tradicional no resulta muy eficiente para detectar oportunamente enfermedades o alteraciones en su salud relevantes. El sistema integra una plataforma digital orientada a propietarios y profesionales veterinarios, permitiendo ingresar a información actualizada sobre la frecuencia cardiaca y/o saturación de oxígeno en sangre, además de llevar la base de datos de mediciones, alertas para apoyar decisiones clínicas y de cuidado preventivo. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Sistemas | spa |
| dc.format.extent | 40 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/10289 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Monitoreo veterinario | spa |
| dc.subject | Signos vitales | spa |
| dc.subject | Internet de las Cosas | spa |
| dc.subject | Bienestar animal | spa |
| dc.subject | Sistema de información | spa |
| dc.subject | ESP32 | eng |
| dc.subject | MAX30102 | eng |
| dc.subject.lemb | Recuperación postoperatoria | |
| dc.subject.lemb | Alertas tempranas | |
| dc.subject.lemb | Sensores biomédicos | |
| dc.thesis.grantor | Corporación Universitaria Remington | |
| dc.thesis.level | Pregrado | |
| dc.thesis.name | Ingeniero(a) de Sistemas | |
| dc.title | Sistema para el monitoreo de signos vitales en mascotas | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE_2026 Sistema monitoreo signos.pdf
- Size:
- 1.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format