Publication: Sistema de seguimiento y alerta para pacientes con Alzheimer
| dc.contributor.advisor | Camargo Ortega, Luis | |
| dc.contributor.author | Cañaveral López, Ana María | |
| dc.contributor.author | Hernández Tabares, Mónica | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T19:55:26Z | |
| dc.date.available | 2025-12-01T19:55:26Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto propone el desarrollo de un sistema automatizado de seguimiento diario para pacientes con Alzheimer, orientado a optimizar la comunicación entre cuidadores, personal médico y especialistas. La solución busca mejorar la gestión del cuidado mediante la recolección y análisis inteligente de las observaciones registradas por los cuidadores o el personal de salud, permitiendo identificar de forma temprana posibles cambios en el estado del paciente. Para ello, el sistema integrará la plataforma de automatización n8n, la cual permitirá orquestar los flujos de información y notificaciones, junto con modelos de Inteligencia Artificial (IA) que analizarán las observaciones textuales y clasificarán el nivel de alerta según la criticidad detectada. A partir de este análisis, se generarán reportes automáticos con información relevante sobre el estado del paciente, los cuales serán enviados directamente por correo electrónico al especialista responsable. Este proyecto busca no solo agilizar los procesos de monitoreo y comunicación clínica, sino también contribuir a una atención más oportuna, personalizada y basada en datos, fortaleciendo la calidad del cuidado brindado a los pacientes con Alzheimer. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Sistemas | spa |
| dc.format.extent | 16 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/8794 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Seguimiento y monitoreo de pacientes | spa |
| dc.subject | Automatización de procesos | spa |
| dc.subject | Trastorno neurodegenerativo progresivo | spa |
| dc.subject.lemb | Enfermedad de Alzheimer | |
| dc.subject.lemb | Inteligencia artificial | |
| dc.subject.lemb | Automatización | |
| dc.title | Sistema de seguimiento y alerta para pacientes con Alzheimer | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2025 Sistema seguimiento alerta.pdf
- Size:
- 561.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format