Publication: Influencia de la energía solar fotovoltaica en la competitividad y la gestión empresarial en el departamento de Casanare
| dc.contributor.advisor | Colonia Hurtado, Jesús David | |
| dc.contributor.author | Barrios Calderón, Marco Alejandro | |
| dc.contributor.author | Franco Herrera, Angélica María | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-10T12:19:24Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como propósito analizar la influencia de la energía solar fotovoltaica en la competitividad y la gestión empresarial de las organizaciones del departamento de Casanare, considerando su adaptación como alternativa energética en un contexto regional históricamente vinculado a actividades extractivas y en proceso de transición hacia modelos sostenibles. El estudio se orienta a comprender de qué manera la implementación de sistemas solares fotovoltaicos puede incidir en los procesos de gestión y en la capacidad competitiva de las empresas, a partir de una mirada integral que articula factores económicos, organizacionales y territoriales. Metodológicamente, se desarrolló una revisión documental de carácter cualitativo, basada en fuentes académicas, normativas e institucionales publicadas entre 2020 y la actualidad, consultadas en bases de datos especializadas y repositorios reconocidos, bajo criterios de pertinencia temática, actualidad y validez académica. El análisis de la literatura permitió identificar que la energía solar fotovoltaica se asocia con la reducción de costos operativos, el fortalecimiento de la eficiencia energética y la modernización de los procesos de gestión, al tiempo que favorece prácticas empresariales más sostenibles. Asimismo, se reconoce que el contexto de Casanare presenta condiciones favorables para su implementación y que el marco normativo colombiano actúa como un elemento facilitador para su adopción en el sector empresarial. En conclusión, la energía solar fotovoltaica ejerce una influencia positiva en la competitividad y la gestión empresarial en Casanare, constituyéndose en una alternativa estratégica para el desarrollo sostenible y el fortalecimiento del tejido productivo regional. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador(a) de Empresas | spa |
| dc.format.extent | 30 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/9414 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
| dc.publisher.place | Tauramena (Casanare, Colombia) | spa |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Energía solar fotovoltaica | spa |
| dc.subject | Competitividad | spa |
| dc.subject | Gestión empresarial | spa |
| dc.subject | Sostenibilidad | spa |
| dc.subject | Casanare | spa |
| dc.subject.lemb | Energía solar | |
| dc.subject.lemb | Generación de energía fotovoltaica | |
| dc.subject.lemb | Células fotovoltaicas | |
| dc.title | Influencia de la energía solar fotovoltaica en la competitividad y la gestión empresarial en el departamento de Casanare | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2026 Influencia energia solar.pdf
- Size:
- 334 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format