Publication: Instrumentos financieros más adecuados para que las PYMES colombianas inviertan sus excedentes de liquidez
| dc.contributor.advisor | Meneses Zapata, Oscar Arley | |
| dc.contributor.author | Morales Cataño, Leidy Vanessa | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-25T14:47:03Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | En la actualidad las compañías del sector privado Colombiano, especialmente las “PYMES” formalmente constituidas del sector servicios, generan ingresos propios de su actividad económica y adicionalmente algunas poseen otros ingresos que no son propios de su actividad económica principal pero que los generan en ejecución de otras actividades secundarias y terciarias las cuales son necesarias para generar valor a la compañía y demostrar adecuada gestión financiera, podemos decir que las empresas toman tres tipos de decisiones financieras fundamentales las cuales son: decisiones de Operación, Financiación e inversión o capital. El objetivo de esta investigación es analizar “Las decisiones de inversión” y los factores que generan la poca utilizaciòn de instrumentos financieros en las PYMES colombianas del sector servicios para la inversión de sus excedentes de liquidez, mediante una metodología descriptiva utilizando medios de consulta como Google Académico y artículos de investigación relacionados con el tema principal, bases de datos de la Superintendencia Financiera de Colombia, artículos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas Colombiano (DANE), entre otros. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador(a) de Empresas y Finanzas | spa |
| dc.format.extent | 21 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/10239 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
| dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas y Finanzas | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Excedentes | spa |
| dc.subject | Inversión | spa |
| dc.subject | Liquidez | spa |
| dc.subject | Rentabilidad | spa |
| dc.subject | Riesgo | spa |
| dc.subject.lemb | PYMES | |
| dc.subject.lemb | Instrumentos financieros | |
| dc.subject.lemb | Gestión de riesgos financieros | |
| dc.thesis.grantor | Corporación Universitaria Remington | |
| dc.thesis.level | Pregrado | |
| dc.thesis.name | Administrador(a) de Empresas y Finanzas | |
| dc.title | Instrumentos financieros más adecuados para que las PYMES colombianas inviertan sus excedentes de liquidez | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE_2026 Instrumentos financieros adecuados.pdf
- Size:
- 392.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format