Publication: Impacto de la coyuntura económica y social en las empresas constructoras orientadas al desarrollo de proyectos de vivienda de interés social (VIS) en la ciudad de Montería
dc.contributor.advisor | Montiel Ensuncho, Aníbal | |
dc.contributor.author | Ceballos Macea, Jorge Eliecer | |
dc.date.accessioned | 2024-02-13T13:13:28Z | |
dc.date.available | 2024-02-13T13:13:28Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El establecimiento y crecimiento de empresas constructoras enfocadas en proyectos de vivienda de interés social (VIS) en la ciudad de Montería, está influenciado por diversos factores internos y externos, dentro de los cuales los de mayor impacto son los económicos y sociales. En este sentido, se tiene como objetivo analizar el impacto de estas variables en la decisión de crear o mantener este tipo de empresas. En cuanto a los procesos metodológicos, se utilizó un enfoque cualitativo basado en la revisión documental y en la aplicación de entrevistas semiestructuradas, tomando informantes con un alto conocimiento del sector. Los resultados mostraron que, en el ámbito interno, la disponibilidad de financiamiento, la capacidad de diferenciación y la calidad de los productos se destacan como fortalezas. Sin embargo, se enfrentan a limitaciones como la falta de recursos, la necesidad de mayor fuerza en ventas y la escasez de suelos para futuros proyectos. En cuanto al análisis externo, se observa que la dinámica política y gubernamental, así como las tasas de interés bancarias y la demanda habitacional, influyen en la creación de estas empresas. También influyen las amenazas como la competencia con mejor financiamiento y los posibles incumplimientos en la entrega de inmuebles, y las oportunidades como la reducción de índices de familias sin vivienda propia y el acceso a subsidios y programas de vivienda. A manera de conclusión se establece que en términos generales el contexto de Montería presenta un terreno desafiante, pero con posibilidades de crecimiento y desarrollo en el sector de la construcción de viviendas de interés social. | |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Gerencia de Proyectos | spa |
dc.format.extent | 17 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/2232 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
dc.publisher.place | Montería (Córdoba, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia de Proyectos | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Empresas constructoras | spa |
dc.subject | Factor económico | spa |
dc.subject | Clientes | spa |
dc.subject | Políticas gubernamentales | spa |
dc.subject | Economía | spa |
dc.subject.lemb | Vivienda popular | |
dc.subject.lemb | Viviendas - Aspectos económicos | |
dc.subject.lemb | Viviendas - Aspectos sociales | |
dc.title | Impacto de la coyuntura económica y social en las empresas constructoras orientadas al desarrollo de proyectos de vivienda de interés social (VIS) en la ciudad de Montería | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-POS-2023 Impacto coyuntura economica.pdf
- Size:
- 140 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format