Publication: Eficiencia en el recaudo del impuesto predial en el municipio de Pelayo - Córdoba en los años 2021 al 2023
dc.contributor.advisor | Humánez Ruiz, Mauricio David | |
dc.contributor.author | Quiceno Restrepo, Luz María | |
dc.contributor.author | Ortiz Argel, Heydy Carolina | |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T12:55:01Z | |
dc.date.available | 2024-07-04T12:55:01Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El impuesto predial, como una de las principales fuentes de ingresos para el Estado, desempeña un papel crucial en el financiamiento de gastos e inversiones gubernamentales, permitiendo la provisión de bienes y servicios básicos, así como el mejoramiento de la infraestructura del país. Con el objetivo de evaluar el conocimiento y grado de cumplimiento de los habitantes en relación con el impuesto predial en el municipio de Pelayo, departamento de Córdoba, se llevó a cabo una investigación que incluyó encuestas para determinar el nivel de instrucción y cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de la comunidad. Es fundamental que la comunidad comprenda la importancia del cumplimiento del pago del impuesto predial, ya que este financiamiento es esencial para garantizar que el gobierno disponga de los recursos financieros necesarios para destinarlos a todas las poblaciones. Aunque pueda resultar difícil desprenderse de cierta cantidad de dinero para cumplir con este tipo de obligaciones, es indispensable fomentar una cultura de pago de impuestos territoriales. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
dc.format.extent | 23 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3487 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Contables | spa |
dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Impuesto predial | spa |
dc.subject | Eficiencia tributaria | spa |
dc.subject | Financiamiento municipal | spa |
dc.subject | Desarrollo local | spa |
dc.subject | Cumplimiento fiscal | spa |
dc.subject.lemb | Impuestos inmobiliarios | |
dc.subject.lemb | Impuestos territoriales | |
dc.subject.lemb | Recaudación de impuestos | |
dc.title | Eficiencia en el recaudo del impuesto predial en el municipio de Pelayo - Córdoba en los años 2021 al 2023 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2024 Eficiencia recaudo impuesto.pdf
- Size:
- 968.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- BL-FR-11 Cesión Derechos_TG Heydy y Luz Marí_Mauricio David Human.pdf
- Size:
- 220.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: