Publication: Incidencias adversas del comportamiento tributario frente al impuesto predial en el municipio de Montería
| dc.contributor.advisor | Herrera Martínez, José Mauricio | |
| dc.contributor.author | Payares Ospino, Carlos Arturo | |
| dc.contributor.author | Ospino Quintana, Juan Teodoro | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-26T22:42:10Z | |
| dc.date.available | 2025-08-26T22:42:10Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo de grado tuvo como objetivo general analizar las incidencias adversas del comportamiento tributario de los contribuyentes frente al Impuesto Predial en el municipio de Montería y su impacto en la sostenibilidad financiera y el desarrollo de la gestión pública local. A partir de la pregunta problema, que buscó identificar cómo afecta dicho comportamiento tributario la estabilidad financiera y administrativa del municipio, se desarrolló una investigación con enfoque cualitativo, orientada a comprender los factores jurídicos, sociales y administrativos que influyen en el cumplimiento de esta obligación fiscal. Los hallazgos revelaron que el bajo recaudo del Impuesto Predial se relaciona con una débil cultura tributaria, desconfianza hacia las instituciones, deficiencias en los procesos de fiscalización, desactualización catastral, limitaciones económicas de los contribuyentes y una administración municipal con baja capacidad para implementar estrategias efectivas de cobro. Estas condiciones afectan directamente la sostenibilidad financiera, ya que el municipio depende de estos ingresos para garantizar su autonomía fiscal, invertir en bienes y servicios públicos y ejecutar planes de desarrollo. En conclusión, se hace necesario diseñar una estrategia integral que promueva la corresponsabilidad fiscal, mejore la gestión administrativa, fortalezca la cultura tributaria y asegure que el pago del impuesto se traduzca en beneficios tangibles para la comunidad. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
| dc.format.extent | 28 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/7892 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Contables | spa |
| dc.publisher.place | Montería (Córdoba, Colombia) | spa |
| dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Impuesto predial | spa |
| dc.subject | Incidencia | spa |
| dc.subject | Comportamiento tributario | spa |
| dc.subject | Sostenibilidad | spa |
| dc.subject | Contribuyente | spa |
| dc.subject.lemb | Contribuyentes | |
| dc.subject.lemb | Impuestos | |
| dc.subject.lemb | Cumplimiento de obligaciones | |
| dc.title | Incidencias adversas del comportamiento tributario frente al impuesto predial en el municipio de Montería | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2025 Incidencias adversas comportamiento.pdf
- Size:
- 289.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format