Publication: Evaluación de la interrelación entre prácticas de sostenibilidad y desempeño financiero en empresas peruanas
dc.contributor.advisor | Restrepo Montoya, Daniel | |
dc.contributor.author | Arango Yepes, Stiven | |
dc.date.accessioned | 2025-09-01T18:47:00Z | |
dc.date.available | 2025-09-01T18:47:00Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En un entorno empresarial global cada vez más enfocado en la responsabilidad corporativa, las prácticas de sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza (ESG) se han destacado como indicadores muy importantes para medir el desempeño y el crecimiento a largo plazo de las empresas en cuanto a sus prácticas de sostenibilidad. A nivel mundial, estas prácticas están siendo incorporadas en las estrategias corporativas no solo para cumplir con regulaciones, sino también para mejorar la reputación y el rendimiento financiero. Sin embargo, en varias regiones por fuera de los países desarrollados y las grandes economías, como lo es el caso de América Latina y el Caribe, existe una notable falta de investigación sobre cómo estas prácticas impactan el rendimiento financiero de las empresas de los países de la región, lo que representa una barrera significativa para inversores y otros interesados que buscan comprender mejor esta relación. Este estudio busca determinar la correlación entre las prácticas ESG y los indicadores de rendimiento financiero en empresas de uno de los países de la región, Perú, tomando como muestra un grupo de empresas listadas en la Bolsa de Valores de Lima, con el objetivo de identificar si las prácticas responsables influyen positivamente en los resultados financieros y determinar qué factores pueden mediar en esta relación. Utilizando una metodología cuantitativa no experimental, exploratoria y descriptiva, se analizó una muestra de empresas que reportaron datos completos sobre prácticas ESG y resultados financieros. Los datos fueron recolectados de informes de sostenibilidad, bases de datos financieras y reportes corporativos, y se analizaron mediante técnicas estadísticas como pruebas de normalidad, correlación de Pearson o Spearman y regresión lineal. Se espera obtener resultados que revelen una correlación positiva significativa entre las prácticas ESG y el rendimiento financiero, con variaciones según el sector industrial y la fase del ciclo de vida de la empresa. Se espera poder observar que las prácticas que mejoren el rendimiento en sostenibilidad, como las estrategias ESG, pueden aliviar las presiones financieras y alinear las empresas con las expectativas de los stakeholders. Las empresas no contaminantes y aquellas en fases de crecimiento mostrarían los impactos más pronunciados. Se espera poder concluir en este estudio que las prácticas ESG contribuyen positivamente al rendimiento financiero de las empresas en la Bolsa de Valores de Lima, subrayando la importancia de integrar estrategias de sostenibilidad en la gestión corporativa. Estos hallazgos proporcionarán una base empírica que puede influir en futuras políticas y estrategias corporativas orientadas hacia la sostenibilidad, especialmente en mercados emergentes como el peruano, y ofrecen perspectivas valiosas para otras economías emergentes en Latinoamérica. | |
dc.description.degreelevel | Tecnológica | spa |
dc.description.degreename | Tecnólogo(a) en Gestión Empresarial y Financiera | spa |
dc.format.extent | 17 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/7951 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en Gestión Empresarial y Financiera | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2025 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Sostenibilidad corporativa | spa |
dc.subject | Prácticas ESG | spa |
dc.subject | Rendimiento financiero | spa |
dc.subject | Bolsa de Valores de Lima | spa |
dc.subject | Mercados emergentes | spa |
dc.subject.lemb | Responsabilidad social de los negocios | |
dc.subject.lemb | Desarrollo sostenible | |
dc.subject.lemb | Crecimiento empresarial | |
dc.title | Evaluación de la interrelación entre prácticas de sostenibilidad y desempeño financiero en empresas peruanas | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2024 Evaluacion interrelacion practicas.pdf
- Size:
- 105.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format