Publication: ¿El avalúo catastral en el municipio de Facatativá de la vereda Mancilla se cobra según el estrato 2 del sector rural?
dc.contributor.advisor | Herrera Ramírez, José Mauricio | |
dc.contributor.advisor | Flórez Flórez, Claudia Patricia | |
dc.contributor.author | Vargas García , María Herminia | |
dc.date.accessioned | 2025-06-10T12:51:02Z | |
dc.date.available | 2025-06-10T12:51:02Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Se busca analizar sobre el porqué la Alcaldía del Municipio de Facatativá aumentó exageradamente el impuesto predial de la Vereda Mancilla con una estratificación dos (2), teniendo en cuenta los acuerdos que establece el municipio cada año. Además, se realiza una investigación en la Alcaldía del Municipio de Facatativá respecto a los acuerdos 013 de 2016, 019 de 2023 y 012 de 2020, en donde se evidencian los porcentajes aplicados a cada año teniendo en cuenta su estrato. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
dc.format.extent | 13 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/7351 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Contables | spa |
dc.publisher.place | Bogotá (Cundinamarca, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2025 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Alcaldía municipal | spa |
dc.subject | Obligaciones tributarias | spa |
dc.subject | Impuesto predial | spa |
dc.subject.lemb | Recaudación de impuestos | |
dc.subject.lemb | Impuestos inmobiliarios | |
dc.subject.lemb | Impuestos locales | |
dc.title | ¿El avalúo catastral en el municipio de Facatativá de la vereda Mancilla se cobra según el estrato 2 del sector rural? | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2025 Avaluo catastral municipio.pdf
- Size:
- 312.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format