Publication: Use of the Internet as a searching tool by family doctors that worked in Antioquia ́s institutions during 2014: exploratory study
dc.contributor.author | Reyes, Gabriel H. | |
dc.date | 2015-12-18 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-28T14:38:46Z | |
dc.date.available | 2023-11-28T14:38:46Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Se caracterizó el uso de internet como herramienta de búsqueda por parte de médicos generales que laboraban en instituciones de Antioquia en el segundo semestre de 2014. Es un estudio exploratorio descriptivo, realizado con una encuesta anónima a 40 médicos generales voluntarios. Se encontró que el 97.5 % de los médicos encuestados usaban internet, y el 90 % accedían diariamente. El 27.5 % de la muestra no tenía acceso en su trabajo, mientras que el 72.5 % tenía acceso. Resolver dudas clínicas y ocio era la finalidad más frecuente 52.5 % y el 72.5 % consideraba que internet mejoraba su desempeño laboral. El uso de internet se ha extendido en todas las disciplinas y es muy frecuente que el médico disponga de esta herramienta; su utilidad en la práctica es prometedora, aunque se necesita mayor educación para utilizar fuentes más confiables y específicas en medicina. | spa |
dc.description.abstractenglish | We described the use of Internet as a searching tool by family doctors that worked in Antioquia’s institutions during the second semester of 2014. In this descriptive, exploratory study, we surveyed anonymously 40 family doctors volunteers. We found that 97.5 % of the surveyed doctors used Internet, and 90% used it every day. 27.5 % of the sample did not have access to Internet at work while 72.5 % did. Searching for professional (medical) and leisure answers were the most common use (52.5 %), and 72.5 % considered that Internet improved their professional experience. The use of Internet has spread to all professional disciplines and is very frequent that the family doctors use this tool; it uses are very promising in this area, although more specific training in searching techniques and reliable sources of information are required. | en |
dc.format.extent | 13 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Reyes, G. H. (2015). Uso de internet como herramienta de búsqueda por parte del personal médico general en instituciones de salud en Antioquia durante 2014: estudio exploratorio. RHS-Revista Humanismo Y Sociedad, 3(1-2), 1–13. https://doi.org/10.22209/rhs.v3n1.2a02 | |
dc.identifier.doi | 10.22209/rhs.v3n1.2a02 | |
dc.identifier.issn | 2339-4196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/1628 | |
dc.identifier.uri | http://fer.uniremington.edu.co/ojs/index.php/RHS/article/view/174 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | |
dc.relation | http://fer.uniremington.edu.co/ojs/index.php/RHS/article/view/174/196 | |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-No Comercial-Sin Derivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | 2339-4196 | |
dc.source | RHS-Revista Humanismo y Sociedad; Vol. 3 No. 1-2 (2015); 1-13 | en-US |
dc.source | RHS-Revista Humanismo y Sociedad; Vol. 3 Núm. 1-2 (2015); 1-13 | es-ES |
dc.subject | Colombia | en |
dc.subject | Survey | en |
dc.subject | Medicine | en |
dc.subject | Use of internet | en |
dc.subject | Colombia | spa |
dc.subject | encuesta | spa |
dc.subject | fuente de información | spa |
dc.subject | medicina | spa |
dc.subject | uso de internet. | spa |
dc.subject | Medicina | spa |
dc.subject | tecnología | spa |
dc.subject | uso de internet | spa |
dc.subject | consultas médicas | spa |
dc.subject | instituciones médicas. | spa |
dc.title | Use of the Internet as a searching tool by family doctors that worked in Antioquia ́s institutions during 2014: exploratory study | en |
dc.title | Uso de internet como herramienta de búsqueda por parte del personal médico general en instituciones de salud en Antioquia durante 2014: estudio exploratorio | spa |
dc.type | Artículo de revista | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.local | Artículo de revista | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1