Publication: Impacto socioeconómico de la actualización catastral en el año 2024 para los habitantes del municipio de Yopal, Casanare
dc.contributor.advisor | Moreno Mesa, Rolando Andrés | |
dc.contributor.author | Sánchez Aguirre, Yuli Milena | |
dc.contributor.author | Sánchez Medina, Berenice | |
dc.date.accessioned | 2025-09-17T15:41:52Z | |
dc.date.available | 2025-09-17T15:41:52Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Los impuestos en Colombia tienen como objetivo recaudar dinero para el gobierno, los cuales son empleados para cubrir los gastos del país en áreas como la salud, educación y seguridad. Entre estos se incluye el impuesto predial unificado, que representa en promedio la segunda fuente de ingresos tributarios locales, después del impuesto de industria y comercio. Este impuesto es de suma importancia, ya que impacta directamente las finanzas municipales y, por supuesto, a aquellos ciudadanos que deben cumplir con este tributo. debido a su incidencia directa en las finanzas territoriales y por supuesto en las personas que están obligadas a liquidar este impuesto. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
dc.format.extent | 34 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/8037 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Contables | spa |
dc.publisher.place | Yopal (Casanare, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2025 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Impuesto predial | spa |
dc.subject | Impacto socioeconómico | spa |
dc.subject | Recaudo fiscal | spa |
dc.subject.lemb | Impuesto predial | |
dc.subject.lemb | Gestión territorial | |
dc.subject.lemb | Impuestos | |
dc.title | Impacto socioeconómico de la actualización catastral en el año 2024 para los habitantes del municipio de Yopal, Casanare | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- RIU-PRE-2025-Impacto socioeconomico de la actualizacion catastral.pdf
- Size:
- 263.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format