Publication: Digitalización del proceso de cartera en la empresa Incolmotos YAMAHA
dc.contributor.advisor | Arango Correa, Alejandro | |
dc.contributor.author | Muñoz Suárez, Duberney | |
dc.contributor.author | Quintero Carvajal, María Camila | |
dc.date.accessioned | 2024-01-16T19:46:32Z | |
dc.date.available | 2024-01-16T19:46:32Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El actual sistema en el área de gestión de cartera se basa en procesos manuales, lo que resulta en desafíos y errores involuntarios. La introducción manual de datos conlleva problemas como información incorrecta y falta de integridad, por lo que el tema de la digitalización se presenta como solución, buscando mejorar la eficiencia al minimizar los tiempos de recolección de datos y errores humanos. La implementación propuesta implica evaluar la información existente en cartera, identificar datos clave y seleccionar una plataforma amigable. Dentro del trabajo se destaca la plataforma SAIA como ejemplo para la implementación del proceso de digitalización. El diseño de interfaz se realiza con ingenieros de software y asesores de la plataforma y la transferencia de datos de la base actual a la nueva plataforma se ejecuta con medidas de seguridad, limitando el acceso al personal autorizado. La implementación se realiza por áreas, comenzando con aquellas que tienen un centro de costos bajo para poder identificar posibles ajustes; esto conlleva a que los beneficios incluyan un mayor control presupuestal, información en línea para trazabilidad y una mayor eficiencia operativa al reducir el tiempo de entrada de datos. En el trabajo se destacan varios cambios significativos que pueden surgir al digitalizar el proceso de cartera. Estos beneficios sugieren una mejora sustancial en la gestión de la información de la cartera mediante la digitalización del proceso. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Industrial | spa |
dc.format.extent | 15 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/2020 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Base de datos | spa |
dc.subject | Transformación digital | spa |
dc.subject | Cultura organizacional | spa |
dc.subject | Simplificar | spa |
dc.subject | Metodología OKR´s | spa |
dc.subject.lemb | Cultura corporativa | |
dc.subject.lemb | Digitalización de la información | |
dc.subject.lemb | Cuentas por cobrar | |
dc.title | Digitalización del proceso de cartera en la empresa Incolmotos YAMAHA | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2023 Digitalizacion proceso cartera.pdf
- Size:
- 408.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format