Publication: Producción sostenible aplicada en cultivos de flores tipo exportación en Colombia
dc.contributor.advisor | Arias Ortiz, Nicolas | |
dc.contributor.author | Carrillo Piracoca, José Danilo | |
dc.date.accessioned | 2024-07-24T20:51:14Z | |
dc.date.available | 2024-07-24T20:51:14Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Los problemas ambientales que nos afectan hace décadas han llevado a que se incentiven propuestas de producciones sostenible, el sector floricultor juega un papel muy importante en la economía del país y es consciente del uso excesivo de químicos en todo el proceso de producción los cuales son dañinos tanto para el medio ambiente como para las personas que los manipulan, estos generan un impacto negativo al medio ambiente, y son fuente contaminante de los recursos hídricos y suelos donde se cultivan, por esta razón mediante Asocolflores se vienen implementando estrategias para crear cultivos más sostenibles, que van desde manejo de desechos orgánicos producidos, control de productos químicos según categorizaciones y cambio de siembras haciendo una transición de suelo a sustratos, para de esta manera asegurar el cuidado de suelos, reducción del consumo de agua a través de sistemas de recolección de agua lluvia, Asocolflores asesora y capacita a los productores en la implementación de buenas prácticas ambientales, sociales y de calidad, fortaleciendo las capacidades de gestión empresarial hacia la sostenibilidad y la competitividad, ahora los productores ven la producción sostenible como un valor agregado a su producto, El cual va a tener mejor acogida en el mercado mundial gracias a los tratados internacionales que se están realizando, donde políticas ambientales deben ir implementadas en los productos que son objeto a negociar, ya que las exportaciones de las flores colombianas han venido incrementado en los últimos años. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Administrador(a) de Empresas Agropecuarias | spa |
dc.format.extent | 19 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3656 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Medicina Veterinaria | spa |
dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Administración de Empresas Agropecuarias | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Producción sostenible | spa |
dc.subject | Producción de flores | spa |
dc.subject | Estrategias | spa |
dc.subject | Mercado | spa |
dc.subject | Impacto ambiental | spa |
dc.subject.lemb | Administración agropecuaria | |
dc.subject.lemb | Empresas agropecuarias | |
dc.subject.lemb | Producción agropecuaria | |
dc.title | Producción sostenible aplicada en cultivos de flores tipo exportación en Colombia | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2024 Produccion sostenible aplicada.pdf
- Size:
- 810.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format