Publication: Identificación de riesgos operacionales en el área de gestión integral de la EPS Sanitas en la sede de la ciudad de Pasto en el año 2023
dc.contributor.advisor | Jiménez Toledo, Carmen Helen | |
dc.contributor.author | Paladines Solarte, Dania Andrea | |
dc.contributor.author | Alvarado Bastidas, Julieth Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2024-08-16T20:33:35Z | |
dc.date.available | 2024-08-16T20:33:35Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto busca dar a conocer falencias ocurridas en el área Operativa de la EPS Sanitas en la capital nariñense, que permite identificar posibles riesgos, que puedan alterar el cumplimiento de la misión y objetivos de la entidad, de tal forma que se arriesga a perder credibilidad en el sector de salud, sino se toma acción frente a estos para evitar su materialización. Para lograr su mitigación se emplea herramientas de medición de impacto, probabilidad y mapas de calor, para poder calificar los riesgos, dependiendo de sus resultados, se ubican en la matriz de impacto, donde se aplican su debido tratamiento y el tipo de control necesario, elaborando un análisis que permita proponer estrategias viables para su aplicación. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
dc.format.extent | 43 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/4128 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Contables | spa |
dc.publisher.place | Pasto (Nariño, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Metodología | spa |
dc.subject | Riesgo | spa |
dc.subject | Política | spa |
dc.subject | Análisis | spa |
dc.subject | Probabilidad | spa |
dc.subject.lemb | Riesgo (Finanzas) | |
dc.subject.lemb | Contabilidad | |
dc.subject.lemb | Análisis financiero | |
dc.title | Identificación de riesgos operacionales en el área de gestión integral de la EPS Sanitas en la sede de la ciudad de Pasto en el año 2023 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2023 Identificacion riesgos operacionales.pdf
- Size:
- 722.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format