Publication: Revisión de la aplicación y el cumplimiento del mecanismo de obras por impuestos en los municipios de El Tambo y Morales, departamento del Cauca
| dc.contributor.advisor | Moreno Mesa, Rolando Andrés | |
| dc.contributor.author | Bastidas Vásquez, Argenis | |
| dc.contributor.author | Yalanda Tombé, Claudia Rocío | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T13:12:00Z | |
| dc.date.available | 2025-11-28T13:12:00Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este proyecto se centra en desarrollar un informe donde se realiza una revisión a la aplicación y cumplimiento del mecanismo obras por impuestos en los municipios de El Tambo y Morales en el departamento del Cauca, dirigida con fines de analizar si este instrumento financiero se constituye como un viable medio para el desarrollo territorial y local. El problema identificado surge de la necesidad de diversificar las fuentes de financiamiento para municipios rurales con restricciones presupuestales y baja autonomía fiscal. Pese a que la normativa vigente, principalmente Ley 1819 de 2016 y decreto 1915 de 2017, plantea una opción por la cual las empresas pueden destinar una parte de su impuesto de renta para la realización de obras públicas, la aplicación en este campo no se puede decir que sea muy alta, pues se presentan debilidades administrativas, técnicas y de articulación entre las entidades. El propósito general fue analizar los niveles de desempeño y utilización del mecanismo obras por impuestos en los municipios objeto de estudio, para identificar barreras normativas, administrativas que constriñan su uso, así como las oportunidades de fortalecerlo. La metodología fue una revisión cualitativa basada en documentos normativos (legislación, decretos), reportes de entidades (DIAN, ART, Contraloría, Ministerio Hacienda) y fuentes de estudio. Se compararon los Planes de Desarrollo Municipal 2024-2027 de ambos municipios para elaborar un análisis contextual de proyectos locales que podrían ser financiados mediante esta figura. Para concluir consideramos que el mecanismo genera un desarrollo social a las comunidades en ámbitos importantes para la cotidianidad regalándoles avances socioeconómicos lo que crea una inclusión a la sociedad; aunque bien el mecanismo está bien regulado, su ejecución en el Cauca es escasa. Se espera que el impacto de la investigación se aplique a nivel académico y social que sirva como promotor para que en futuras investigaciones daten de los beneficios generados por el mecanismo, sus estrategias de planificación y colaboración público–privada para fomentar un desarrollo territorial más justo y sostenible. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
| dc.format.extent | 22 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/8725 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Contables | spa |
| dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
| dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2025 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Obras por impuestos | spa |
| dc.subject | Cumplimiento normativo | spa |
| dc.subject | Beneficio territorial | spa |
| dc.subject | Desarrollo local | spa |
| dc.subject | Municipios del Cauca | spa |
| dc.subject.lemb | Desarrollo local | |
| dc.subject.lemb | Desarrollo sostenible | |
| dc.subject.lemb | Impuestos sobre la renta | |
| dc.title | Revisión de la aplicación y el cumplimiento del mecanismo de obras por impuestos en los municipios de El Tambo y Morales, departamento del Cauca | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2025 Revision aplicacion cumplimiento.pdf
- Size:
- 475.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format