Publication: Realizar un diagnóstico al proceso de recepción en el Hotel Madera y Tierra para fortalecer los mecanismos de control interno y mejorar la eficiencia operativa
| dc.contributor.advisor | Londoño Baena, Olga Liliana | |
| dc.contributor.author | Mercado Mesa, Ángela María | |
| dc.contributor.author | Albarracín Arias, Mónica Viviana | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T13:18:20Z | |
| dc.date.available | 2026-03-03T13:18:20Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El Hotel Madera y Tierra es un establecimiento de alojamiento ubicado en Tame, Arauca, registrado como microempresa a nombre de Kathleen Paola Pabón Guerrero. Su actividad económica corresponde al código CIIU 5511 (servicio de alojamiento en hoteles), y se encuentra domiciliado en la Calle 10 No. 13-25. Clasificado como hotel de 3 estrellas, ofrece servicios orientados al confort del huésped, entre ellos: habitaciones familiares y sin humo, servicio de habitaciones, restaurante, recepción 24 horas y limpieza diaria. También dispone de parqueadero privado gratuito, y zonas adaptadas para personas con movilidad reducida. Adicionalmente, admite mascotas sin costo, lo que amplía su atractivo para visitantes. El hotel brinda desayuno y servicios complementarios como cafetería, frutas y bebidas. Cuenta con cámaras de seguridad, conexión a internet, extintores y controles de acceso, garantizando un entorno seguro. Su ubicación es estratégica ya que se encuentra a 3 km del Aeropuerto Gabriel Vargas Santos y lo convierte en un sitio accesible para turistas y viajeros. En general, el Hotel Madera y Tierra presenta una estructura operativa básica con potencial de fortalecimiento administrativo y de servicio al cliente. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
| dc.format.extent | 47 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/9282 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Contables | spa |
| dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
| dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Auditoría | spa |
| dc.subject | Control interno | spa |
| dc.subject | Evaluación de riesgos | spa |
| dc.subject | Gestión operativa | spa |
| dc.subject | Resolución 700 de 2021 | spa |
| dc.subject.lemb | Microempresas | |
| dc.subject.lemb | Servicio al cliente | |
| dc.subject.lemb | Hoteles | |
| dc.title | Realizar un diagnóstico al proceso de recepción en el Hotel Madera y Tierra para fortalecer los mecanismos de control interno y mejorar la eficiencia operativa | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2025 Realizar diagnostico proceso.pdf
- Size:
- 426.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format