Publication: Componentes que influyen en el análisis de datos a la hora de tomar decisiones específicas de negocio en una compañía
dc.contributor.advisor | Mira Mejía, John Fredy | |
dc.contributor.author | Sandoval Castelblanco, Yeimy Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T15:37:23Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T15:37:23Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En la actualidad las compañías están pasando por un proceso de innovación casi que obligado y el mundo de la tecnología en la actualidad ha avanzado significativamente, a tal punto que las empresas se han tenido que reinventar para poder mantenerse activas. Anteriormente una de las cosas que más detenían a las compañías, era perder a sus empleados con tantos años de experiencia y tenían una dependencia por información y conocimiento, se pasaban días enteros, incluso era necesario contratar personal experto que pudiera apoyar en el análisis de datos, líderes de negocio enfocados y capacitados para poder analizar el nicho de mercado y así poder brindar resultados ante sus otros clientes. La pandemia, incluso la era digital ha permitido que uno de sus tantos objetivos brinde frutos, y para este proyecto se estima poder brindar un pincelazo de la facilidad, agilísimo y resultados en análisis de datos y ejecución de planes de acción a tiempo para cumplir los ANS pactados con clientes contractualmente. Tendremos un caso particular para la empresa Axity Colombia donde la innovación ha sido un punto a favor, el reinventarse y actualizarse en procesos tecnológicos ha permitido que otras empresas puedan seguir creciendo y brindando resultados positivos a sus propios clientes y realizando mediciones en tableros de control con herramientas usadas actualmente como lo es Power BI. Se mostrarán algunas tablas construidas propiamente para uno de los proyectos que trabaja la compañía, donde mostrará la cobertura actual para la prestación de servicios de mesa de ayuda y soporte en sitio, brindando soporte a clientes en diferentes ciudades del país. Un caso de estudio revisado a través de la web para uno de los clientes que cuenta la compañía, como lo es HP Colombia, empresa exitosa a nivel tecnológico la cual también trabaja sus mediciones a través de tableros de control. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Sistemas | spa |
dc.format.extent | 15 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/2981 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Mesa de servicios | spa |
dc.subject | Soporte en sitio | spa |
dc.subject | Soporte remoto | spa |
dc.subject | Cliente | spa |
dc.subject | Tableros de control | spa |
dc.subject | Agilidad | spa |
dc.subject.lemb | Toma de decisiones | |
dc.subject.lemb | Programas del sistema (Computadores) | |
dc.subject.lemb | Programas integrados para computador | |
dc.title | Componentes que influyen en el análisis de datos a la hora de tomar decisiones específicas de negocio en una compañía | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2024 Componentes influyen analisis.pdf
- Size:
- 345.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format