Publication: Algoritmo computacional para el análisis y toma de decisiones en proyecciones para la venta de productos digitales en la empresa Tecnomóvil, utilizando estrategias de machine learning
dc.contributor.advisor | Briñez de León, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Agudelo Moreno, Cristian | |
dc.contributor.author | Castro Hernández, Daniela | |
dc.date.accessioned | 2024-08-01T16:42:33Z | |
dc.date.available | 2024-08-01T16:42:33Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En el presente documento y en base a las técnica y programas de Machine Learning, se exploran las principales ventas de elementos digitales de la empresa Tecnomóvil y se analizan las variables más representativas que arroja el desarrollo del programa, con el fin de conocer los gustos y elecciones de preferencia de los clientes del presente año 2024 y poder así contribuir a diseñar estrategias de marketing y anticiparse al mercado, generando valor al posicionamiento de Tecnomóvil y al cliente final. El desarrollo comienza con el registro de las ventas de los cinco elementos digitales más vendidos en 2024 y en diferentes marcas de fabricantes, se realiza un análisis de comportamiento durante gráficos estadísticos, luego, se procede con la segmentación de grupos óptimos entre clientes y por último, como ejercicio especial y plus en el presente trabajo, se proyecta en el tiempo por medio del método de regresión el posible desempeño que pueda obtener la variable más significativa de las ventas para el próximo mes, teniendo como dato los registros de los siete meses anteriores y así, poder crear alternativas que ayuden a maximizar las ventas y rentabilidad de la empresa. | |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Dirección de Operaciones y Mejoramiento Continuo | spa |
dc.format.extent | 28 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3738 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Dirección de Operaciones y Mejoramiento Continuo | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Elementos digitales | spa |
dc.subject | Segmentación | spa |
dc.subject | Regresión | spa |
dc.subject | Predicción | spa |
dc.subject | E-commerce | spa |
dc.subject | Machine learning | spa |
dc.subject.lemb | Aprendizaje automático (Inteligencia artificial) | |
dc.subject.lemb | Toma de decisiones | |
dc.subject.lemb | Mercadeo por internet | |
dc.title | Algoritmo computacional para el análisis y toma de decisiones en proyecciones para la venta de productos digitales en la empresa Tecnomóvil, utilizando estrategias de machine learning | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-POS-2024 Algoritmo computacional analisis.pdf
- Size:
- 946.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format