Publication: Diseño de una Estructura de Costos Operativos para Aumentar la Rentabilidad en la Empresa de Transporte Terrestre de Carga Mario de Jesús Bustamante Vergara en la ruta Medellín-Cartagena-Medellín
| dc.contributor.advisor | Gómez Duran, Jonathan Yesid | |
| dc.contributor.author | Arango Narváez, Claudia Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T15:53:19Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El transporte terrestre de carga constituye uno de los pilares fundamentales de la economía colombiana, siendo responsable de movilizar más del 70% de la carga nacional por carretera. A pesar de esta relevancia estratégica, la mayoría de las empresas del sector, en particular las de pequeño tamaño, operan sin una estructura de costos formalizada que les permita conocer con precisión si cada servicio prestado genera utilidad o pérdida. Esta situación se agrava en el contexto actual, donde el Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera (ICTC) registro incrementos superiores al 8% entre 2024 y 2025, con alzas del 12,81% en combustibles y del 13,68% en peajes, deteriorando progresivamente los márgenes operativos del sector. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
| dc.format.extent | 56 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/10210 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Contables | spa |
| dc.publisher.place | Manizales (Caldas, Colombia) | spa |
| dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Costos operativos | spa |
| dc.subject | Transporte terrestre de carga | spa |
| dc.subject | Rentabilidad | spa |
| dc.subject | Estructura de costos | spa |
| dc.subject | SICETAC | spa |
| dc.subject.lemb | Costos fijos y variables | spa |
| dc.subject.lemb | Punto de equilibrio | spa |
| dc.subject.lemb | Negociación de fletes | spa |
| dc.thesis.grantor | Corporación Universitaria Remington | |
| dc.thesis.level | Pregrado | |
| dc.thesis.name | Contador(a) Público(a) | |
| dc.title | Diseño de una Estructura de Costos Operativos para Aumentar la Rentabilidad en la Empresa de Transporte Terrestre de Carga Mario de Jesús Bustamante Vergara en la ruta Medellín-Cartagena-Medellín | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE_2026 Diseño estructura costos.pdf
- Size:
- 1.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format