Publication: Análisis de la relación entre la implementación del catastro multipropósito y el aumento del recaudo del impuesto predial en el municipio de Cartago Valle
| dc.contributor.advisor | Moreno Mesa, Rolando Andrés | |
| dc.contributor.author | Mejía, Alison Estefany | |
| dc.contributor.author | Martínez Ramírez, Juan Camilo | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T15:17:06Z | |
| dc.date.available | 2025-12-01T15:17:06Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Con el desarrollo de este trabajo deseamos analizar la evolución que ha tenido el impuesto predial unificado en el municipio de Cartago en el valle del cauca, revisando los ingresos presupuestados para las vigencias 2019, 2020 y 2021, en relación con las nuevas políticas, su recaudo y aplicación de un sistema de catastro multipropósito, revisando su porcentaje de crecimiento anual y su impacto en la gestión tributaria local. Es de vital importancia resaltar como la aplicación de la política catastro multipropósito ha generado una actualización de la información catastral de predios, mejorando la liquidación de los mismos y también la capacidad de recaudo e inversión en políticas públicas como educación, construcción o bienestar municipal entre otros. La relación estadística de recaudos y presupuestos nos brindará información sí la política de catastro multipropósito busca una sociedad equitativa, justa y que tenga plenamente cubiertas sus necesidades. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
| dc.format.extent | 26 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/8772 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Contables | spa |
| dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
| dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Nuevas tecnologías | spa |
| dc.subject | Impuestos territoriales | spa |
| dc.subject | Recaudo | spa |
| dc.subject | Catastro | spa |
| dc.subject | Actualización | spa |
| dc.subject.lemb | Impuestos | |
| dc.subject.lemb | Recaudación fiscal | |
| dc.subject.lemb | Impuesto de industria y comercio | |
| dc.title | Análisis de la relación entre la implementación del catastro multipropósito y el aumento del recaudo del impuesto predial en el municipio de Cartago Valle | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2025 Analsis relacion implementacion.pdf
- Size:
- 329.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format