Publication: Proyecto de implementación del programa cloudfleet, en la empresa transportes GM soluciones en movimiento SAS
dc.contributor.advisor | Correa Giraldo, Alejandra | |
dc.contributor.author | Tovar González, Yuber Ederley | |
dc.date.accessioned | 2024-06-17T15:01:53Z | |
dc.date.available | 2024-06-17T15:01:53Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este proyecto se desarrollará en el municipio de Villanueva Casanare – Colombia, para realizar un análisis técnico a las Tractocamiones de la empresa Transportes G&M soluciones en movimiento, y se tiene como objetivo principal la implementación del software CLOUTFLEET. Permite a los miembros de todo el personal programar las tareas de mantenimiento, crear listas de verificación, supervisión de desgaste en los componentes, programar viajes, planificar requisitos de combustible, administrar documentación y realizar seguimientos al inventario con el que se cuenta. En términos generales lo que ideamos con la propuesta del proyecto es lograr la implementación de un sistema de información para la gestión de los mantenimientos que realiza la empresa a sus equipos y maquinaria, produciendo informes de forma periódica para facilitar la monitorización y control de la actividad, de la cual se pueden obtener ventajas como la reducción de los tiempos muertos de los equipos y maquinaria; además reducción en los costos por mantenimientos. El control de calidad en una empresa contribuye a la satisfacción del cliente, la reducción de costos y la mejora de la reputación de la empresa en el mercado. Además, es esencial para garantizar la seguridad y la eficiencia de los servicios de izaje; de este modo se busca verificar regularmente la maquinaria utilizados en los diferentes servicios prestados por la empresa. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Industrial | spa |
dc.format.extent | 15 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3332 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2025 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Ejecución | spa |
dc.subject | Programación | spa |
dc.subject | Implementación | spa |
dc.subject | Información | spa |
dc.subject | Fundamentación | spa |
dc.subject.lemb | Empresas de transporte | |
dc.subject.lemb | Mantenimiento | |
dc.subject.lemb | Planificación estratégica | |
dc.title | Proyecto de implementación del programa cloudfleet, en la empresa transportes GM soluciones en movimiento SAS | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2024 Proyecto implementacion programa.pdf
- Size:
- 476.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format