Publication: Transformando el éxito educativo con una aproximación predictiva de machine learning
dc.contributor.advisor | Vélez Uribe, Juan Pablo | |
dc.contributor.author | Charry Díaz, Nicolás Alfonso | |
dc.contributor.author | Zuluaga Zuluaga, Nicolás | |
dc.date.accessioned | 2024-01-23T12:23:56Z | |
dc.date.available | 2024-01-23T12:23:56Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de grado se adentra en la convergencia entre la educación y la inteligencia artificial, específicamente explorando el desarrollo y la implementación de algoritmos de machine learning para predecir el rendimiento académico de los estudiantes. El enfoque se centra en un proyecto especifico que utiliza el historial académico como base para determinar si un estudiante aprobara o reprobara un examen. A lo largo de este espacio y basados en los cursos de crehana, hemos examinado los fundamentos del machine learning y como estos pueden ser aplicados de una manera responsable y efectiva en el contexto predictivo educativo. Se tiene como fin, la importancia de comprender el comportamiento de los estudiantes a lo largo de su trayectoria académica para lograr las predicciones mas precisas. Además, se exploran las implicaciones éticas y practicas en utilizar los modelos vistos y aprendidos. Dando como continuación, con este proyecto buscamos abordar la necesidad de anticipar el rendimiento estudiantil y ofrecer una solución practica para mejorar la toma de decisiones en el ámbito educativo. Los resultados preliminares muestran prometedores niveles de precisión en las predicciones del éxito académico, abriendo así las puertas para futuras aplicaciones y refinamientos en este campo emergente con todo el avance de la analítica educativa y el potencial de la transformación de la inteligencia artificial en la mejora de proceso, junto con las posibilidades que ofrece la aplicabilidad del machine learning. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Sistemas | spa |
dc.format.extent | 29 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/2056 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Machine Learning | spa |
dc.subject | Inteligencia Artificial (IA) | spa |
dc.subject | Historial académico | spa |
dc.subject | Innovación | spa |
dc.subject | Modelo predictivo | spa |
dc.subject.lemb | Aprendizaje automático (Inteligencia artificial) | |
dc.subject.lemb | Inteligencia artificial | |
dc.subject.lemb | Procesamiento electrónico de datos en la educación | |
dc.title | Transformando el éxito educativo con una aproximación predictiva de machine learning | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2023 Transformando exito educativo.pdf
- Size:
- 421.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format