Publication: Ilustración de productos : mejorando la tradición desde la comunicación, narración y experiencia de productos culturales y patrimoniales
| dc.contributor.advisor | Marín Cantillo, Edwin Alberto | |
| dc.contributor.author | Colorado Bernal, Ferney Alexis | |
| dc.contributor.author | Malaver Osorio, Tatiana Lorena | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T19:52:39Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto de grado plantea como los productos culturales y patrimoniales colombianos han perdido relevancia convirtiéndose en una problemática central de estudio, enfocándonos en las regiones de Soacha y Sogamoso. Este escenario se imputa a que hay una brecha de comunicación visual sumado a una desconexión entre los productores y las herramientas que el diseño gráfico aporta en estos tiempos donde la modernidad es un punto de partida clave, lo que da como resultado una presentación obsoleta que no permite transmitir el valioso y alto valor de nuestra cultura e historia. El Objetivo General de la investigación fue repotenciar y aumentar el valor de dicho patrimonio mediante el diseño gráfico, robusteciéndolo desde la comunicación, la narrativa enfocándolo desde la experiencia de consumo. La metodología se construye y se estructura bajo el modelo de Pensamiento de Diseño (Design Thinking), enfocándonos en sus cuatro fases (Descubrir, Interpretar, Delimitar y Proponer), lo que nos garantizó tener un enfoque ágil y riguroso centrado en el Usuario (DCU). Los resultados obtenidos en esta fase de investigación nos arrojaron la urgencia de validar de forma oportuna una intervención en este campo, lo cual nos fue confirmando que la Ilustración es la herramienta precisa y eficaz para potenciar los productos en las regiones con este legado histórico. Este enfoque nos permite poder modernizar su imagen generando conexiones emocionales sin tener que sacrificar la naturalidad y autenticidad cultural. La propuesta final que nos permite dar un mayor valor es la derivación, tabulación y triangulación de los datos, donde nos permitirá el desarrollo de un Manual de Identidad Ilustrado acompañado de un Prototipo de Empaque con una Narrativa cultural. Estos productos resultados del semillero es una solución tangible que se podrá usar para empoderar al productor de cada región, dotándolo de herramientas gráficas para que estratégicamente pueda dar cierre a la brecha identificada y puede competir con las tendencias de mercado actuales. En conclusión, el proyecto no solo ofrece al productor soluciones de diseño definidas y concretas, sino que le ayuda a establecer e instaurar un modelo que puede replicar de manera simple para su sostenibilidad, competitividad y sobre todo para apropiarse del conocimiento en sus productos patrimoniales. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Profesional en Diseño Gráfico | spa |
| dc.format.extent | 93 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/9685 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Diseño | spa |
| dc.publisher.place | Sogamoso (Boyacá, Colombia) | spa |
| dc.publisher.program | Profesional en Diseño Gráfico | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Patrimonio cultural | spa |
| dc.subject | Artes gráficas | spa |
| dc.subject | Ilustración | spa |
| dc.subject | Diseño | spa |
| dc.subject | Preservación patrimonial | spa |
| dc.subject.lemb | Comunicación en los negocios | |
| dc.subject.lemb | Impuesto de industria y comercio | |
| dc.subject.lemb | Diseño gráfico | |
| dc.title | Ilustración de productos : mejorando la tradición desde la comunicación, narración y experiencia de productos culturales y patrimoniales | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2026 Ilustracion productos tradicion.pdf
- Size:
- 1.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format