Publication: Factores facilitadores y obstaculizadores en la implementación y fortalecimiento del sistema SAGRILAFT en empresas mineras del departamento de Córdoba
| dc.contributor.advisor | Arroyave López, Martha Cecilia | |
| dc.contributor.author | Angarita Silva, Liseth Juliana | |
| dc.contributor.author | Borja Romero, Omaira Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T12:39:47Z | |
| dc.date.available | 2025-12-02T12:39:47Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación analiza los factores que facilitan u obstaculizan la implementación y fortalecimiento del sistema SAGRILAFT en empresas mineras del departamento de Córdoba; se reconoce la importancia del sistema en las actividades relacionadas con la prevención del delito de lavado de activos (LA) y financiación del terrorismo (FT) en el sector, en el que existen factores como la informalidad laboral, extracción ilegal y daños al medio ambiente. Asimismo, se contextualiza que estas problemáticas afectan especialmente al sector minero debido a la presencia de economías informales, deficiencias en la trazabilidad y vulnerabilidades históricas que han sido aprovechadas para la comisión de actividades ilícitas, lo que hace indispensable evaluar las condiciones iniciales, el desarrollo del sistema en las empresas y los principales hallazgos derivados del análisis. La investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo de carácter documental, basado en la revisión de normas, informes institucionales, noticias, publicaciones, y otras investigaciones. Este proceso permitió evidenciar las vulnerabilidades existentes en las empresas del sector y centrar el análisis en la identificación de los factores facilitadores y obstaculizadores según las dimensiones administrativas, operativas y normativas. Lo anterior permitió identificar factores facilitadores como el liderazgo ético, la cultura de cumplimiento, la disponibilidad de tecnología y el marco normativo; y, por otro lado, los factores obstaculizadores como la informalidad, la falta de capacitación, la débil supervisión, la distancia entre áreas operativas y administrativas y la dependencia de controles manuales. En conclusión, la efectividad de la implementación del sistema SAGRILAFT depende de la fortaleza de la estructura organizacional, el liderazgo, la ética y la cultura de cumplimiento, elementos que permiten reducir significativamente el riesgo de actividades ilícitas en las empresas mineras. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
| dc.format.extent | 26 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/8803 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Contables | spa |
| dc.publisher.place | Caucasia (Antioquia, Colombia) | spa |
| dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Factores obstaculizadores | spa |
| dc.subject | Factores facilitadores | spa |
| dc.subject | Sistema SAGRILAFT | spa |
| dc.subject | Cumplimiento normativo | spa |
| dc.subject | Sector minero | spa |
| dc.subject.lemb | Lavado de dinero | |
| dc.subject.lemb | Minería | |
| dc.subject.lemb | Medio ambiente | |
| dc.title | Factores facilitadores y obstaculizadores en la implementación y fortalecimiento del sistema SAGRILAFT en empresas mineras del departamento de Córdoba | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2025 Factores facilitadores obstaculizadores.pdf
- Size:
- 869.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format