Publication: Influencia de la psicología del trading y la gestión del riesgo en la rentabilidad operativa
| dc.contributor.advisor | Meneses Zapata, Oscar Arley | |
| dc.contributor.author | González Espejo, Jhon Steven | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T20:35:04Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo nace de la idea de entender el factor psicológico que afecta el control mental y emocional, provocando reacciones que perjudican las estrategias y la toma de decisiones, al entrar al mercado y tomar decisiones por euforia, miedo lo que genera pérdidas, por ende, se mentalizan que el trading no es para ellos y abandonan, aunque posean el conocimiento necesario para operar. El objetivo de este trabajo es dar a conocer como la psicología del trading y una correcta toma de decisiones frente al riesgo de pérdida ante el mercado, partiendo de una metodología de investigación cualitativa, la cual nos permite adquirir información relevante de fuentes bibliográficas y literatura especializada en el sector. Partiendo de la perspectiva de Mark Douglas en su libro Trading en la Zona, quien afirma: “Para convencer al trader que es su actitud y estado de ánimo que determina sus resultados”. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador(a) de Empresas | spa |
| dc.format.extent | 16 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/10232 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
| dc.publisher.place | Yopal (Casanare, Colombia) | |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Gestión emocional | spa |
| dc.subject | Rentabilidad sostenible | spa |
| dc.subject | Psicología financiera | spa |
| dc.subject | Disciplina mental | spa |
| dc.subject | Gestión del riesgo | spa |
| dc.subject.lemb | Trading | eng |
| dc.subject.lemb | Toma de decisiones bajo riesgo | spa |
| dc.subject.lemb | Volatilidad de los mercados | spa |
| dc.thesis.grantor | Corporación Universitaria Remington | |
| dc.thesis.level | Pregrado | |
| dc.thesis.name | Administrador(a) de Empresas | |
| dc.title | Influencia de la psicología del trading y la gestión del riesgo en la rentabilidad operativa | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE_2026 Influencia psicología trading.pdf
- Size:
- 127.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format