Publication: Innovación a través de la toma de decisión con proceso analítico jerárquico (AHP)
dc.contributor.advisor | Arango Correa, Alejandro | |
dc.contributor.author | Argel Flórez, Joaquín José | |
dc.date.accessioned | 2024-01-16T16:07:23Z | |
dc.date.available | 2024-01-16T16:07:23Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Los proyectos empresariales toman en cuenta diferentes aspectos de innovación e involucra múltiples factores económicos, de calidad y gestión del cambio para lograr los mejores resultados operativos. Es por eso, que propósito de esta investigación es identificar y caracterizar un método multicriterio que permita el mejoramiento del proceso de preparación de medios de cultivo en la empresa BIFAR S.A.S ubicada en ciudad de Bogotá. Además, utilizar algunas herramientas de mejora continua para robustecer la toma de daciones al evaluar, analizar y dar solución a las variables que requieren ser resueltas o controladas. | |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Dirección de Operaciones y Mejoramiento Continuo | spa |
dc.format.extent | 17 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/2010 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Dirección de Operaciones y Mejoramiento Continuo | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Proceso analítico jerárquico | spa |
dc.subject | Innovación | spa |
dc.subject | Tecnología | spa |
dc.subject | Equipamiento | spa |
dc.subject | Variables | spa |
dc.subject.lemb | Toma de decisiones | |
dc.subject.lemb | Metodología | |
dc.subject.lemb | Solución de problemas | |
dc.title | Innovación a través de la toma de decisión con proceso analítico jerárquico (AHP) | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-POS-2023 Innovacion toma decision.pdf
- Size:
- 566.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format