Publication: Propuesta de estrategia usando el análisis desde la data con ayuda de las herramientas de implementación de proyectos, para una línea de selección y empaque en una empresa de cerámica de la ciudad de Cúcuta
dc.contributor.advisor | Arango Correa, Alejandro | |
dc.contributor.author | Mendoza López, Yorman Sebastián | |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T19:53:35Z | |
dc.date.available | 2024-01-17T19:53:35Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo se enfoca en dar una propuesta de mejora para una línea de producción en una empresa de cerámica de Norte de Santander, en la ciudad de Cúcuta, para lograr esta propuesta de mejora se usaron los conocimientos trasmitidos a través de los cursos de crehana iniciando con un análisis haciendo uso del módulo data drive mindset: toma de decisiones, se hizo uso de las herramientas en la organización de la data y poderla leer como información para saber que problemas relevantes se les podía crear una estrategia, para concluir el trabajo se identifican dos problemas que son los que generan mayor pérdida de tiempo y se crea una estrategia por medio de roadmap para dar solución a los problemas usando lo aprendido en el módulo de implementación de proyectos de innovación, | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Industrial | spa |
dc.format.extent | 16 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/2032 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Mejora | spa |
dc.subject | Solución | spa |
dc.subject | Estrategia | spa |
dc.subject | Investigación | spa |
dc.subject | Datos | spa |
dc.subject.lemb | Toma de decisiones | |
dc.subject.lemb | Ingeniería industrial | |
dc.subject.lemb | Solución de problemas | |
dc.title | Propuesta de estrategia usando el análisis desde la data con ayuda de las herramientas de implementación de proyectos, para una línea de selección y empaque en una empresa de cerámica de la ciudad de Cúcuta | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2023 Propuesta estrategia analisis.pdf
- Size:
- 216.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format