Publication: Mejora del proceso de conciliación en Protege-T sede Sahagún mediante la automatización de datos
| dc.contributor.advisor | Ruiz Velásquez, Vicky Milena | |
| dc.contributor.author | Oviedo Lorduy, Angélica María | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T16:16:30Z | |
| dc.date.available | 2026-03-12T16:16:30Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue diseñar una propuesta de mejora para el proceso de conciliación bancaria en Protege-T Sede Sahagún mediante la automatización de datos. La investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto con un tipo de estudio aplicado y descriptivo, centrado en resolver la ineficiencia operativa del área contable. Para la recolección de información se emplearon las técnicas de observación directa, entrevistas semiestructuradas a los contadores encargados y un análisis documental exhaustivo de los extractos y auxiliares contables. El análisis de la información se realizó mediante la identificación de cuellos de botella en los diagramas de flujo y la evaluación comparativa de herramientas tecnológicas bajo criterios de costo y facilidad de uso. El problema principal era el método manual: hacer las conciliaciones a mano ya no era conveniente, el proceso era lentísimo y la fatiga visual era inevitable y susceptible a cometer errores de digitalización. Para solucionar este inconveniente, se diseñó una propuesta con Power Query el cual permitía evitar ese paso de digitalizar cuenta por cuenta, sin importar el número de páginas del extracto. El resultado fue una mejora drástica en los tiempos y, sobre todo, en la seguridad de la información financiera. Al final, la automatización se consolida como una estrategia vital que fortalece el control interno, permitiendo que el equipo pueda enfocarse en el análisis que de verdad aporta valor a la empresa. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
| dc.format.extent | 26 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/9346 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Contables | spa |
| dc.publisher.place | Sahagún (Córdoba, Colombia) | spa |
| dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Automatización de datos | spa |
| dc.subject | Conciliación bancaria | spa |
| dc.subject | Eficiencia operativa | spa |
| dc.subject | Herramienta tecnológica | spa |
| dc.subject | Proceso manual | spa |
| dc.subject.lemb | Mejoramiento de procesos | |
| dc.subject.lemb | Conciliación | |
| dc.subject.lemb | Análisis de datos | |
| dc.title | Mejora del proceso de conciliación en Protege-T sede Sahagún mediante la automatización de datos | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2026 Mejora proceso conciliacion.pdf
- Size:
- 499.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format