Publication: Estrategias para optimizar la productividad y rentabilidad en la ganadería bovina de carne y leche
| dc.contributor.advisor | Córdoba Castrillón, Mónica María | |
| dc.contributor.author | Salazar Armirola, Víctor José | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T14:47:24Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se planteó como objetivo Desarrollar estrategias tecnológicas y de gestión que optimicen la productividad y rentabilidad de la ganadería bovina de carne y leche en Colombia, enfocándose en pequeños y medianos productores, cabe destacar bajo el enfoque mixto, debido a que esta combina herramientas cuantitativas y cualitativas para comprender e interpretar el fenómeno estudiado, permitiendo conocer las necesidades de los sujetos y articulados con su entorno. La población estuvo constituida por treinta (30) ganaderos escogidos al azar. Para la recolección de la información se aplicó un cuestionario conformado por once (11) ítemes, la técnica utilizada fue la entrevista en profundidad; el análisis de los datos se realizó mediante la estadística descriptiva a través de frecuencia y porcentaje. Se concluyó, que hay un elevado interés por partes de los ganaderos, una disposición significativa para adquirir nuevas habilidades y aprovechar la oportunidad de las ventajas que ofrecen las herramientas digitales; ya que la clave de esto es facilitar la adopción y el uso efectivo del software; reducir la intransigencia al cambio y la percepción de complejidad; maximizar los beneficios en términos de productividad y control; brindar soporte continuo para resolver dudas y problemas. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Sistemas | spa |
| dc.format.extent | 68 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/10367 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.place | Arauca (Colombia) | |
| dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Estrategia | spa |
| dc.subject | Productividad | spa |
| dc.subject | Ganadería bovina | spa |
| dc.subject | Software | eng |
| dc.subject | Tecnología | spa |
| dc.thesis.grantor | Corporación Universitaria Remington | |
| dc.thesis.level | Pregrado | |
| dc.thesis.name | Ingeniero(a) de Sistemas | |
| dc.title | Estrategias para optimizar la productividad y rentabilidad en la ganadería bovina de carne y leche | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE_2026 Estrategias optimizar productividad.pdf
- Size:
- 6.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format