Publication: La integración de big data en la ingeniería de sistemas : desafíos y oportunidades para el desarrollo de arquitecturas escalables y eficientes
dc.contributor.advisor | Guevara Calume, Roberto Carlos | |
dc.contributor.author | Gómez Pinto, Cristian Santiago | |
dc.contributor.author | Lizarazo Ortiz, Miguel | |
dc.contributor.author | Peña Peña, Osvaldo Andrés | |
dc.date.accessioned | 2024-10-26T19:58:42Z | |
dc.date.available | 2024-10-26T19:58:42Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La explosión del volumen de datos en la última década ha transformado significativamente el panorama tecnológico. El concepto de Big Data ha emergido como una de las tecnologías más disruptivas, que ofrece nuevas posibilidades para el procesamiento, análisis y almacenamiento de grandes volúmenes de información. Sin embargo, también plantea importantes desafíos para los ingenieros de sistemas, especialmente en términos de escalabilidad y procesamiento en tiempo real. Este estudio tiene como objetivo explorar la integración de Big Data en la ingeniería de sistemas, con especial énfasis en las oportunidades que presenta para optimizar las arquitecturas de software y los retos técnicos que deben superarse para desarrollar sistemas escalables y eficientes. El análisis se divide en cinco partes: la introducción, que expone la relevancia del estudio; el marco conceptual, que define los conceptos clave y ofrece un contexto histórico y técnico; el desarrollo, donde se abordan los principales desafíos y oportunidades; y finalmente, las conclusiones, que sintetizan los hallazgos del estudio y ofrecen una perspectiva futura. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Sistemas | spa |
dc.format.extent | 20 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/5129 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.place | Rionegro (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.place | Arauca (Arauca, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Big Data | spa |
dc.subject | Ingeniería de sistemas | spa |
dc.subject | Escalabilidad | spa |
dc.subject | Arquitecturas distribuidas | spa |
dc.subject | Seguridad de datos | spa |
dc.subject.lemb | Análisis de datos | |
dc.subject.lemb | Ingeniería de software | |
dc.subject.lemb | Innovaciones tecnológicas | |
dc.title | La integración de big data en la ingeniería de sistemas : desafíos y oportunidades para el desarrollo de arquitecturas escalables y eficientes | spa |
dc.title.alternative | La integración de big data : desafíos y oportunidades en el desarrollo de arquitecturas escalables | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2024 Integracion big data.pdf
- Size:
- 200.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format