Publication: Incidencia de la implementación del catastro multipropósito en el impuesto predial en Montería
| dc.contributor.advisor | Moreno Mesa, Rolando Andrés | |
| dc.contributor.author | Durango Martínez, Camilo Andrés | |
| dc.contributor.author | Fuentes Ruiz, William Alfonso | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T16:01:40Z | |
| dc.date.available | 2025-12-01T16:01:40Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo pretende analizar como la implementación del catastro multipropósito influye en el impuesto predial en el municipio de Montería con el fin de evidenciar qué impacto ha tenido para la gestión tributaria y que tan eficiente ha sido en el recaudo. Para lograr conocer esto se hizo una revisión bibliográfica y documental de fuentes oficiales, normativas y académicas, con eso se pudo contextualizar acerca de los conceptos y normativas que rigen al catastro en Colombia y también de la adopción del municipio en con respecto al catastro multipropósito. Este estudio tiene en cuenta la normatividad del Documento CONPES 3958 de 2019 y la Resolución 853 de 2023 del IGAC que habilita a Montería como gestor catastral. Gracias a los documentos anteriores y a la información que hay disponible de las instituciones se pudo hacer un estudio de como la información predial al estar actualizada repercute en los ingresos fiscales del municipio. En los resultados se muestra el avance que tuvo el municipio en la modernización administrativa y fiscal al implementar el catastro multipropósito, ya que al ofrecer una valoración más exacta de los predios lo que ayuda a que los niveles de recaudo sean mejores y también beneficia a las finanzas locales fortaleciéndolas. Dicho lo anterior lo que este trabajo ofrece son elementos que permiten el explorar la normativa del avalúo catastral, el catastro multipropósito y la gestión del municipio de Montería con respecto al recaudo del impuesto predial. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
| dc.format.extent | 38 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/8776 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Contables | spa |
| dc.publisher.place | Montería (Córdoba, Colombia) | spa |
| dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Catastro multipropósito | spa |
| dc.subject | Avalúo catastral | spa |
| dc.subject | Impuesto predial | spa |
| dc.subject | Gestión fiscal | spa |
| dc.subject | Montería | spa |
| dc.subject.lemb | Impuestos | |
| dc.subject.lemb | Impuesto predial | |
| dc.subject.lemb | Avaluo Catastral | |
| dc.title | Incidencia de la implementación del catastro multipropósito en el impuesto predial en Montería | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2025 Incidencia implementacion catastro.pdf
- Size:
- 831.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format