Publication: Monitoreo inteligente de infraestructura TI a través de outsourcing
| dc.contributor.advisor | Sepúlveda Castaño, Jorge Mauricio | |
| dc.contributor.author | Alzate Palacio, Wilder Alexander | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T20:27:36Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo presenta el diseño e implementación de un sistema de monitoreo inteligente de infraestructura de Tecnologías de la Información TI, apoyado en servicios de outsourcing con el propósito de mejorar la disponibilidad, continuidad operativa y gestión proactiva de los servicios tecnológicos en un entorno organizacional; el problema abordado se relaciona con la falta de supervisión continua y detección temprana de fallas en infraestructuras TI críticas, lo cual puede generar interrupciones del servicio y pérdidas operativas. El objetivo del estudio es aplicar los conceptos de monitoreo inteligente y tercerización de servicios TI para fortalecer la supervisión, el control y la respuesta ante incidentes tecnológicos; la metodología empleada corresponde a un ejercicio práctico aplicado, en el cual se configuró un sistema de monitoreo automatizado para servidores, dispositivos de red y servicios críticos, complementado con el apoyo de un proveedor de outsourcing encargado de la operación 24/7 y la gestión de incidentes. Como resultados, se evidenció una reducción en los tiempos de detección y recuperación de fallas, mayor visibilidad del entorno tecnológico y mejora en la disponibilidad de los sistemas críticos donde se concluye que el monitoreo inteligente apoyado en outsourcing constituye una estrategia efectiva para optimizar la gestión de la infraestructura TI y asegurar la continuidad operativa. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Sistemas | spa |
| dc.format.extent | 23 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/9361 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Monitoreo inteligente | spa |
| dc.subject | Outsourcing TI | spa |
| dc.subject | Continuidad operativa | spa |
| dc.subject | Automatización | spa |
| dc.subject | Niveles de servicio | spa |
| dc.subject.lemb | Subcontratación | |
| dc.subject.lemb | Automatización | |
| dc.subject.lemb | Innovaciones tecnológicas | |
| dc.title | Monitoreo inteligente de infraestructura TI a través de outsourcing | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2025 Monitoreo inteligente infraestructura.pdf
- Size:
- 1.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format