Publication: Impacto de la tecnología para la promoción y comercialización de productos agrícolas en el Valle del Cauca
dc.contributor.advisor | Arteaga Fajardo, Daniel Fernando | |
dc.contributor.author | Calderón Rincón, Andrés Felipe | |
dc.contributor.author | Berrio Tangarife, Junior Armando | |
dc.date.accessioned | 2024-08-16T16:28:46Z | |
dc.date.available | 2024-08-16T16:28:46Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este proyecto de grado investiga cómo la tecnología influye en las estrategias de promoción y comercialización de productos agrícolas en una tienda que opera en línea, teniendo como estudio de caso una Tienda Virtual Agrícola para el Valle del Cauca, Colombia. Se examinarán cómo factores la proximidad a áreas agrícolas, la infraestructura vial y la disponibilidad de tecnología que afectan directamente las variables de capacidad de la tienda para atraer clientes y satisfacer sus necesidades. Considerando esta una muy buena oportunidad de negocio ya que el departamento es de alta producción agrícola y agropecuaria. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Sistemas | spa |
dc.format.extent | 22 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/4119 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.place | Tuluá (Valle del Cauca, Colombia) | spa |
dc.publisher.place | Buga (Valle del Cauca, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Localización geográfica | spa |
dc.subject | Accesibilidad | spa |
dc.subject | Comercialización | spa |
dc.subject | Tienda física y en línea | spa |
dc.subject | Productos agrícolas | spa |
dc.subject.lemb | Tecnología de la información | |
dc.subject.lemb | Satisfacción del consumidor | |
dc.subject.lemb | Automatización | |
dc.title | Impacto de la tecnología para la promoción y comercialización de productos agrícolas en el Valle del Cauca | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2024 Impacto tecnologia promocion.pdf
- Size:
- 488.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format