Publication: Análisis de las criptomonedas como alternativa de inversión: oportunidades, riesgo y perspectiva del mercado financiero actual
| dc.contributor.advisor | Meneses Zapata, Oscar Arley | |
| dc.contributor.author | Agresott Martínez, Marianela | |
| dc.contributor.author | Issa Ballesteros, Gabriela | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-25T15:24:01Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación documental fue analizar la viabilidad de la inversión en criptomonedas como alternativa financiera de inversión para los inversionistas individuales para el año 2026. Esta situación plantea una necesidad de analizar de manera integral la relación inherente y el creciente nivel de adopción de las criptomonedas, con el fin de determinar si estos activos digitales representan una opción de inversión sostenible dentro del mercado actual. Por tanto, se pretende revelar de qué manera las criptomonedas representan para los inversionistas individuales una opción viable de inversión en Colombia (2026) considerando las relaciones de riesgo-rentabilidad, ¿las oportunidades de mercado y los entornos regulatorios? En ese sentido, este estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo con diseño de investigación documental, igualmente se establecieron categorías de análisis tales como la oportunidad de inversión, los riesgos asociados, mencionando específicamente la regulación interna de la parte financiera, la volatilidad del mercado, la seguridad y también se adoptaron elementos tales como análisis comparativo para poder centrar la información, hacer trazabilidad y vincular explicaciones validad para revelar las tendencias en los resultados. Los resultados encontrados en las pesquisas manifestaron que las criptomonedas, en estos momentos de los procesos de inversión, como alternativa confiable en el año 2026 en Colombia, requieren de escenarios de compromiso para poder gestionar de manera adecuada un marco regulatorio, además, sin embargo, estos niveles en la actualidad presentan dudas y marcos poco definidos por norma, lo cual genera falta de protección y un riesgo tecnológico considerado. Sumado a ello, las criptomonedas, desde la fiabilidad de sus transformaciones y aumento progresivo de uso en el campo regulatorio, Colombia ha generado un fortalecimiento importante. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador(a) de Empresas | spa |
| dc.format.extent | 24 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/10241 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
| dc.publisher.place | Montería (Córdoba, Colombia) | |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Activos digitales | spa |
| dc.subject | Blockchain | eng |
| dc.subject | Criptomonedas | spa |
| dc.subject | Mercados financieros | spa |
| dc.subject | Perspectiva | spa |
| dc.subject | Volatilidad y riesgo | spa |
| dc.subject.lemb | Inversionistas individuales | |
| dc.subject.lemb | Marco regulatorio | |
| dc.subject.lemb | Riesgo tecnológico | |
| dc.thesis.grantor | Corporación Universitaria Remington | |
| dc.thesis.level | Pregrado | |
| dc.thesis.name | Administrador(a) de Empresas | |
| dc.title | Análisis de las criptomonedas como alternativa de inversión: oportunidades, riesgo y perspectiva del mercado financiero actual | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE_2026 Análisis criptomonedas alternativa.pdf
- Size:
- 521.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format