Publication: Análisis e implementación de usos en inteligencias artificiales y machine learning mediante un "Chatbot" en una agenci a de turismo viajes y viajes SAS
dc.contributor.advisor | Orozco Zuluaga, Yeison Andrés | |
dc.contributor.author | Veloza Novoa, Leidy Lorena | |
dc.contributor.author | Mendoza García, Angie Marcela | |
dc.contributor.author | Tamayo Cubillos, Yennifer | |
dc.contributor.author | Torres Cadavid, Ana María | |
dc.date.accessioned | 2024-07-03T18:24:31Z | |
dc.date.available | 2024-07-03T18:24:31Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Las empresas de turismo en Colombia sufren de diversas problemáticas, entre ellas la informalidad del sector, la publicidad engañosa y competencia desleal, la ofertas en el mercado con precios demasiado bajos, los efectos de la pandemia y la poca inversión del sector en innovación, hace que cada vez menos personas utilicen este tipo de servicios, en cambio prefieran usar app o sitios web para armar su propio viaje y que aparentemente simplifican la planeación de un viaje, según las cifras del Dane para agosto de 2023 la ocupación del personal de turismo creció un 8% y los ingresos un 8,7% en comparación con el mes de enero, pero aún no se superan las cifras de antes del COVID. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
dc.format.extent | 26 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3479 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Contables | spa |
dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Big data | spa |
dc.subject | Covid-19 | spa |
dc.subject | Chatbot | spa |
dc.subject.lemb | Aprendizaje automático (Inteligencia artificial) | |
dc.subject.lemb | Competitividad | |
dc.subject.lemb | Turismo | |
dc.title | Análisis e implementación de usos en inteligencias artificiales y machine learning mediante un "Chatbot" en una agenci a de turismo viajes y viajes SAS | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2024 Analisis implementacion usos.pdf
- Size:
- 465.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format