Publication: Gestión de riesgos financieros para la empresa Alpina productos alimentos S.A.S BIC y subsidiarias para los años 2023 y 2024
| dc.contributor.advisor | Rivadeneira Bernal, Mauricio Alexander | |
| dc.contributor.author | Puentes Chávez, Iván Darío | |
| dc.contributor.author | Sánchez Posada, Astrid Dayanna | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-13T15:01:22Z | |
| dc.date.available | 2026-02-13T15:01:22Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La investigación busca analizar el nivel de dependencia que se tiene respeto al crédito a corto plazo como mecanismo de financiamiento para su operación diaria y las implicaciones que esta práctica tiene sobre su liquidez, estabilidad y sostenibilidad financiera. La empresa enfrenta un entorno económico el cual se caracteriza por tasa de interés, inflación y variaciones en el valor de una moneda frente a otra, de acuerdo con esto Alpina recurre al crédito de corto plazo para cubrir necesidades operativas inmediatas. Sin embargo, esta dependencia puede generar riesgos de liquidez y sobreendeudamiento. En la investigación aplicamos la metodología cualitativa basada en revisión documental y análisis crítico de fuentes académicas, informes corporativos y estados financieros de Alpina. En el análisis podemos evidenciar que el crédito a corto plazo puede ser una herramienta útil para mantener la operatividad, pero también representa un riesgo si no se gestiona. De acuerdo con la investigación se sugiere que las empresas deben de equilibrar el uso de financiamiento externo con estrategias internas de optimización del capital de trabajo y diversificación de fuentes de liquidez. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
| dc.format.extent | 32 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/9163 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Contables | spa |
| dc.publisher.place | Tumaco (Nariño, Colombia) | spa |
| dc.publisher.place | Cali (Valle del Cauca, Colombia) | spa |
| dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Gestión de tesorería | spa |
| dc.subject | Riesgo de crédito | spa |
| dc.subject | Volatilidad económica | spa |
| dc.subject.lemb | Gestión financiera | |
| dc.subject.lemb | Evaluación de riesgos | |
| dc.subject.lemb | Estados financieros | |
| dc.title | Gestión de riesgos financieros para la empresa Alpina productos alimentos S.A.S BIC y subsidiarias para los años 2023 y 2024 | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2025 Gestion riesgos financieros.pdf
- Size:
- 415.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format