Publication: Uso de la inteligencia artificial para mejorar la calidad de los leads generados por canales digitales en proyectos de vivienda
| dc.contributor.advisor | Lopez Hernandez, Daniel Esteban | |
| dc.contributor.advisor | Salinas Loaiza, John Fredy | |
| dc.contributor.author | Arias Rendón, Sandra Milena | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T14:23:10Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La transformación digital ha generado cambios significativos en la manera como las empresas captan y gestionan clientes potenciales. En el sector inmobiliario, los canales digitales como redes sociales, paginas web y campañas publicitarias permiten ampliar el alcance comercial y generar un mayor numero de prospectos. Sin embargo, una de las principales problemáticas identificadas es la baja calidad de muchos de los leads obtenidos mediante estos medios, debido a que gran parte de ellos no cuentan con la capacidad financiera requerida, no poseen intención real de compra o simplemente solicitan información sin avanzar dentro del proceso comercial. El presente trabajo tiene como propósito analizar como la inteligencia artificial puede contribuir a mejorar la calidad de los leads generados por canales digitales en proyecto de vivienda. Para ello se desarrolló una investigación de enfoque cualitativo y alcance descriptivo, basada en la revisión documental de literatura académica, artículos científicos y estudios relacionados con inteligencia artificial, marketing y transformación digitales Los resultados muestran que herramientas como los chatbots inteligentes, los sistemas de lead scoring y la automatización comercial permiten op timizar la clasificación de prospectos (Davenport & Ronanki, 2018; Kumar et al.,2016). Se concluye que la implementación de soluciones basadas en inteligencia artificial constituye una estrategia efectiva para aumentar la calidad de los leads, reducir costos operativos y fortaleces los procesos de comercialización de proyectos de vivienda en entornos digitales | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador(a) de Empresas | spa |
| dc.format.extent | 16 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/10330 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
| dc.publisher.place | Rionegro (Antioquia, Colombia) | |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Inteligencia artificial | spa |
| dc.subject | Marketing digital | spa |
| dc.subject | Leads | eng |
| dc.subject | Transformación digital | spa |
| dc.subject | Sector inmobiliario | spa |
| dc.subject.lemb | Lead scoring | |
| dc.subject.lemb | Automatización comercial | |
| dc.subject.lemb | Chatbots inteligentes | |
| dc.thesis.grantor | Corporación Universitaria Remington | |
| dc.thesis.level | Pregrado | |
| dc.thesis.name | Administrador(a) de Empresas | |
| dc.title | Uso de la inteligencia artificial para mejorar la calidad de los leads generados por canales digitales en proyectos de vivienda | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE_2026 Uso inteligencia artificial.pdf
- Size:
- 369.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format