Publication: Aplicación de business intelligence (BI) en la gestión y mejora del proceso de recuperación de cartera en una empresa de comercialización de electrodomésticos
dc.contributor.advisor | Meneses Zapata, Oscar Arley | |
dc.contributor.author | Colorado Acosta, Mónica Yuliany | |
dc.date.accessioned | 2025-09-19T13:44:10Z | |
dc.date.available | 2025-09-19T13:44:10Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Este trabajo busca visualizar cómo el Business Intelligence puede ayudar a mejorar en la gestión de recuperación de cartera dentro de una empresa de comercialización de electrodomésticos. Más que un programa, el BI se comprende como una estrategia, la cual permite organizar y aprovechar mejor la información, esto con el fin de tomar decisiones de manera acertada. A lo largo de este documento se presentan distintas herramientas como Power BI, Tableau, QlikView, Sisense y Zoho Analytics, las cuales facilitan la creación de reportes, gráficos y paneles de control, esto hace más simple el análisis de datos. También se explica el proceso para poner en marcha este tipo de soluciones: primero se identifican las necesidades de información, luego se definen los indicadores clave para medir resultados, finalmente se construyen los tableros de control que muestran la información más importante. Este trabajo resalta los beneficios que ofrece el BI, tales como aumentar ingresos, reducir costos, elaborar reportes en menor tiempo y mejorar la productividad. Para finalizar, se señalan los retos que acompañan su implementación, entre ellos la calidad de los datos, la integración de distintas fuentes de información y la adecuada organización de los reportes. | |
dc.description.degreelevel | Tecnológica | spa |
dc.description.degreename | Tecnólogo(a) en Gestión Empresarial y Financiera | spa |
dc.format.extent | 17 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/8045 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en Gestión Empresarial y Financiera | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2025 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Business Intelligence | spa |
dc.subject | Recuperación de cartera | spa |
dc.subject | Indicadores | spa |
dc.subject | Reportes | spa |
dc.subject | Decisiones | spa |
dc.subject.lemb | Algoritmos | |
dc.subject.lemb | Tecnología de la información | |
dc.subject.lemb | Desarrollo empresarial | |
dc.title | Aplicación de business intelligence (BI) en la gestión y mejora del proceso de recuperación de cartera en una empresa de comercialización de electrodomésticos | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2025 Aplicacion business intelligence.pdf
- Size:
- 268.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format