Publication: Uso y proyección de herramientas digitales orientadas al desarrollo en los procesos de la organización SUMMA
dc.contributor.advisor | Correa Gil, Manuela | |
dc.contributor.author | Moreno Toro, Juan David | |
dc.date.accessioned | 2024-08-09T14:05:42Z | |
dc.date.available | 2024-08-09T14:05:42Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El proceso de práctica realizado consistió en la elaboración e implementación de un plan para optimizar la gestión de pedidos de cemento y concreto en Cementos Argos a través de la implementación de tecnología y la administración de información de la empresa SUMMA en el primer semestre de 2024. El plan se desarrolló en tres etapas: identificación de oportunidades de mejora, diseño de un plan de mejora y su implementación. Se identificaron oportunidades de mejora en la gestión de reportes de pedidos retenidos, que resultaban ineficientes y tardados. Para abordar estos problemas, se diseñó un plan de mejora que incluyó la consulta con el equipo y la identificación de herramientas digitales para automatizar el proceso. La implementación del plan de mejora implica el uso de herramientas digitales y automatizables, como las Macros de Excel, aplicativos de Microsoft y código básico como HTML. Estas herramientas permiten estructurar y conectar con la plataforma que gestiona y permite modificar los pedidos de concreto, mejorando la eficiencia del proceso. El plan de acción incluye la identificación de mejoras, revisión del proceso, diseño e implementación de la mejora, evaluación de la propuesta y ajustes necesarios. Finalmente, la implementación de estas herramientas digitales dio como resultado en una mayor eficiencia en la gestión de pedidos y satisfacción del equipo. | |
dc.description.degreelevel | Tecnología | spa |
dc.description.degreename | Tecnólogo(a) en Gestión Empresarial y Financiera | spa |
dc.format.extent | 17 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3923 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en Gestión Empresarial y Financiera | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Gestión documental | spa |
dc.subject | Optimización | spa |
dc.subject | Planificación | spa |
dc.subject | Tiempo | spa |
dc.subject | Automatización | spa |
dc.subject | Tecnología | spa |
dc.subject.lemb | Planificación estratégica | |
dc.subject.lemb | Gestión de negocios | |
dc.subject.lemb | Satisfacción en el trabajo | |
dc.title | Uso y proyección de herramientas digitales orientadas al desarrollo en los procesos de la organización SUMMA | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2024 Uso proyeccion herramientas.pdf
- Size:
- 442.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format