Publication: Tratamiento contable de activos biológicos en cultivos de flores de tipo Crysanthemum
dc.contributor.advisor | Echeverri Echeverri, Rubén Darío | |
dc.contributor.advisor | Restrepo Perea, Alberto Enrique | |
dc.contributor.author | Muñoz Gallego, Sebastián | |
dc.contributor.author | Pérez Osorio, Viviana Andrea | |
dc.date.accessioned | 2024-07-05T19:44:37Z | |
dc.date.available | 2024-07-05T19:44:37Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Durante los últimos 40 años, Colombia ha sido un país referente en la producción y exportación de flores, pues su posición geográfica y las alturas hacen del país un lugar propicio para desarrollar la floricultura. Actualmente el país se ubica como el segundo mayor exportador de flores de corte del mundo. En el año 2022 se exportaron aproximadamente 241 millones de kilogramos netos de flor fresca que significo en ingreso unos USD 2029.7 Millones, un crecimiento del 19.1% en comparación con 2021 y un 45.6% más que 2020 (ProColombia (2023), pág. 5) Dentro de su proceso se ha evidenciado que el manejo de dichos activos durante su producción no se ha sabido llevar con exactitud, pues cada empresa debe definir cuál de los 2 métodos actuales es el más viable para este control: método del costo y valor razonable. Se conto con el acompañamiento de agrónomos, técnicos, jefes de finca que explicaron el proceso de producción y a su vez con equipos contables con relación directa en empresas productoras de flor, especialmente de pompón. La empresa muestra se ubica en el municipio de marinilla la cual cuenta con 4 hectáreas de producción tipo exportación. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
dc.format.extent | 49 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3511 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Contables | spa |
dc.publisher.place | Rionegro (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Chrysanthemum | spa |
dc.subject | Activo biológico | spa |
dc.subject | Valor razonable | spa |
dc.subject | NIIF | spa |
dc.subject.lemb | Activos (Contabilidad) | |
dc.subject.lemb | Floricultura | |
dc.subject.lemb | Exportaciones | |
dc.title | Tratamiento contable de activos biológicos en cultivos de flores de tipo Crysanthemum | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2023 Tratamiento contable activos.pdf
- Size:
- 703.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format