Publication: Análisis de la evolución y potencial recaudo en el impuesto predial en el municipio de Arauca en los últimos 5 años (2018 a 2023)
dc.contributor.advisor | Meza López, Diego Fernán | |
dc.contributor.author | Vega Caile, Laura Nathalia | |
dc.contributor.author | Cifuentes Ibarra, Kelly Johana | |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T19:11:34Z | |
dc.date.available | 2024-09-17T19:11:34Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El impuesto predial unificado recae sobre la propiedad inmueble y se genera por la existencia del predio, en el municipio de Arauca hay un gran potencial de este, pero tiene un gran déficit fiscal de pago por parte de los contribuyentes, lo que genera grandes pérdidas al municipio, puesto que parte de los fondos de este impuesto son utilizados en remodelaciones para el municipio, para el mejoramiento de la educación, salud y seguridad, que son unos de los temas más importantes. La ignorancia sobre los benéficos de este impuesto, ha permitido que el municipio de Arauca no evolucione como debe, en este proyecto mostramos la evolución que ha tenido este impuesto en los últimos 5 años, desde el 2018 al 2023, se expresa uno de los más importantes elementos para el crecimiento económico y fiscal del territorio araucano, lo que es la cultura tributaria, su rol en el desempeño de los contribuyentes y la influencia en todo su sector poblacional, se resalta el potencial del tributo con una visualización futura, las posibles inversiones a mediano plazo y la conciencia que se debe formar a partir de la fomentación pública e individual de los habitantes en el municipio de Arauca. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
dc.format.extent | 20 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/4578 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Contables | spa |
dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Impuesto predial unificado | spa |
dc.subject | Contribuyentes | spa |
dc.subject | Potencial | spa |
dc.subject | Recaudo | spa |
dc.subject | Cultura tributaria | spa |
dc.subject | Evolución | spa |
dc.subject.lemb | Impuestos | |
dc.subject.lemb | Recaudación de impuestos | |
dc.subject.lemb | Contabilidad | |
dc.title | Análisis de la evolución y potencial recaudo en el impuesto predial en el municipio de Arauca en los últimos 5 años (2018 a 2023) | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2024 Analisis evolucion potencial.pdf
- Size:
- 205.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format