Publication: Desarrollo de un sistema integral para la automatización de la gestión de usuarios, inventario, recaudo, facturación y administración de dispositivos MikroTik con monitoreo en tiempo real en la empresa NetLine Colombia ISP
| dc.contributor.advisor | Zambrano Martínez, Nelsón Ricardo | |
| dc.contributor.author | Insuasty Insuasty, Eduard Bayardo | |
| dc.contributor.author | Melo Cerón, Deivid Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-28T13:35:15Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación se enmarca en un enfoque pragmático ya que su objetivo principal no es solo proporcionar nuevo conocimiento teórico, sino abordar la gestión práctica y efectiva de los problemas organizacionales en la microempresa Netline Colombia ISP. En este contexto, el enfoque y la relevancia del estudio se basan en la utilidad práctica de la solución (Creswell y Creswell, 2018) para eliminar las principales ineficiencias que pueden ocurrir por la gestión manual a través de la automatización y centralización. En línea con el objetivo general establecido, el estudio es una investigación aplicada con diseño de desarrollo tecnológico y proyectivo. Hurtado de Barrera (2012) dice que este tipo de investigación se basa en utilizar el conocimiento de la comunidad científica y técnica para desarrollar una solución concreta para una necesidad ambiental. En este caso, el producto real es el sistema "AdminISP" (que funciona con módulos de facturación, cobro, control de inventario y comunicación bidireccional automatizada con la API de RouterOS (MikroTik)). Como vemos, la investigación no se detiene en la etapa de diagnóstico; es la arquitectura, construcción y validación de una tecnología operativa. Se utilizó el enfoque cualitativo para desarrollar el trabajo de campo y la evaluación del sistema con métodos cualitativos y cuantitativos (Hernández Sampieri et al., 2014). La parte cualitativa se aplicó en la primera etapa de recopilación de datos con entrevistas al personal administrativo, técnico y gerencial. En la segunda etapa del análisis, se aplicó el análisis deductivo para traducir los problemas operativos en los discursos en especificaciones y requisitos de software. El aspecto cuantitativo se observó en la última etapa de evaluación de la calidad del software, que fue respaldada por la norma internacional ISO/IEC 25010 (ISO/IEC, 2011) para evaluar la operabilidad y la participación del usuario en el software. Al aplicar el cuestionario estandarizado System Usability Scale (SUS) propuesto por Brooke (1996), se recopilaron datos que, tras la tabulación algorítmica, proporcionaron índices cuantitativos sobre la curva de aprendizaje y la usabilidad de la interfaz, confirmando así el éxito del proyecto en términos empíricos y estadísticos. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Sistemas | spa |
| dc.format.extent | 104 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/10174 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.place | Pasto (Nariño, Colombia) | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Proveedor de servicios de internet (ISP) | spa |
| dc.subject | Automatización de procesos | spa |
| dc.subject | Sistemas de información | spa |
| dc.subject | Monitoreo de red | spa |
| dc.subject | Usabilidad de software | spa |
| dc.subject.lemb | Microempresas | |
| dc.subject.lemb | Automatización | |
| dc.subject.lemb | Ingeniería de software | |
| dc.title | Desarrollo de un sistema integral para la automatización de la gestión de usuarios, inventario, recaudo, facturación y administración de dispositivos MikroTik con monitoreo en tiempo real en la empresa NetLine Colombia ISP | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2026 Desarrollo sistema integral.pdf
- Size:
- 6.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format