Publication: Fertilizante bio-orgánico como estrategia de economía circular en Entrepalmas SAS
dc.contributor.advisor | Villa Henao, Lina María | |
dc.contributor.author | Rodríguez Pineda, Walter Hijinio | |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T20:12:34Z | |
dc.date.available | 2024-10-30T20:12:34Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de grado se desarrolla un análisis y contraste de un modelo de negocio ejecutado en la empresa Entrepalmas S.A.S, empresa colombiana líder en la extracción y comercialización de aceite de palma y las temáticas vistas en el seminario de Economía circular. La compañía ha desarrollado un modelo de negocio implementando la economía circular al realizar el aprovechamiento integral de todos los subproductos generados durante la extracción de aceite de palma, transformándolos en fertilizantes bio-orgánicos. Estos fertilizantes son utilizados en sus plantaciones socias, también en las de pequeños productores de la región y cultivos a pequeña escala de las comunidades de la zona de influencia, quienes lo reciben de manera gratuita y cuenta con espacios de capacitación para realizar un correcto aprovechamiento de este. De esta manera el uso de fertilizante bio-orgánico contribuye a la regeneración de los suelos, aumento de la producción, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, seguridad alimentaria, entre otros que se mencionarán a lo largo del documento. Creando así valor a partir de lo que tradicionalmente se consideraba un desecho, se minimiza la generación de residuos y reduce la dependencia de fertilizantes químicos los cuales contaminan los cuerpos de agua presentes en las zonas cultivadas. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Industrial | spa |
dc.format.extent | 16 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/5191 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Pequeño productor | spa |
dc.subject | Fertilizante bio-orgánico | spa |
dc.subject | Gases de efecto invernadero | spa |
dc.subject | Efluentes | spa |
dc.subject | Subproductos | spa |
dc.subject.lemb | Aprovechamiento de residuos | |
dc.subject.lemb | Economía ambiental | |
dc.subject.lemb | Abonos y fertilizantes | |
dc.title | Fertilizante bio-orgánico como estrategia de economía circular en Entrepalmas SAS | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2024 Fertilizante bio-organico estrategia.pdf
- Size:
- 1.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format