Publication: Diseño de instructivo de los procesos de facturación en DUWEST COLOMBIA SAS bajo la norma ISO 9001:2015
| dc.contributor.advisor | Ruiz Ruiz, Elkin | |
| dc.contributor.author | Jurado Acevedo , Valeria | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T13:30:41Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | En el entorno empresarial actual, caracterizado por la competitividad y la exigencia de altos estándares de calidad, las organizaciones deben garantizar la eficiencia y confiabilidad de sus procesos internos como base para su sostenibilidad y crecimiento. En este contexto, DUWEST COLOMBIA SAS, empresa dedicada a la comercialización de insumos agropecuarios y semillas para pastos, ha orientado sus esfuerzos hacia el fortalecimiento de su sistema de gestión de calidad, en concordancia con los lineamientos establecidos por la norma ISO 9001:2015. A partir del análisis del proceso de facturación dentro del área comercial, se han identificado diversas debilidades relacionadas con la recurrencia de errores durante los cierres mensuales, así como observaciones reiterativas en auditorías internas. Estas situaciones han generado reprocesos, sobrecostos y afectaciones en la eficiencia operativa, evidenciando la necesidad de intervenir el proceso mediante acciones estructuradas que permitan mitigar los riesgos asociados. En respuesta a esta problemática, el presente proyecto propone el diseño e implementación de una estrategia integral de mejora del proceso de facturación, basada en la identificación de riesgos, la actualización, documentación y diseño de procedimientos, además de la adopción de herramientas de control. Esta iniciativa busca no solo corregir las fallas existentes, sino también establecer mecanismos preventivos que garanticen la sostenibilidad de los resultados en el tiempo. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador(a) de Empresas | spa |
| dc.format.extent | 17 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/10316 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
| dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Calidad | spa |
| dc.subject | Productividad | spa |
| dc.subject | Sostenibilidad | spa |
| dc.subject | Eficiencia | spa |
| dc.subject.lemb | Auditorías internas | |
| dc.subject.lemb | Análisis costo-eficiencia | |
| dc.subject.lemb | Sector agropecuario | |
| dc.thesis.grantor | Corporación Universitaria Remington | |
| dc.thesis.level | Pregrado | |
| dc.thesis.name | Administrador(a) de Empresas | |
| dc.title | Diseño de instructivo de los procesos de facturación en DUWEST COLOMBIA SAS bajo la norma ISO 9001:2015 | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE_2026 Diseño instructivo procesos.pdf
- Size:
- 478.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format