Publication: Sistema de predicción de la deserción escolar, utilizando estrategias de machine learning
dc.contributor.advisor | Briñez de León, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Mendoza García, Carlos Andrés | |
dc.date.accessioned | 2024-11-16T14:25:12Z | |
dc.date.available | 2024-11-16T14:25:12Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta el desarrollo de un sistema de predicción para la deserción escolar en escuelas de educación superior, basado en el análisis de datos utilizando técnicas de machine learning. El sistema tiene como objetivo proporcionarnos predicciones para evitar la deserción temprana en la educación superior y así crear ayudas educativas para apoyarlos. Este dataset recompila diversas bases de datos en una institución de educación superior, contiene información sobre estudiantes de varias carreras de pregrado. Los datos incluyen características demográficas, socioeconómicas y trayectoria académica al momento de inscripción, así como el rendimiento académico al final del primer y segundo semestre. La idea de implementación es construir un modelo de clasificación que predice la deserción escolar y el éxito académico. Esta información se somete a un proceso de limpieza y normalización para asegurar la calidad y consistencia de los datos. A partir de este análisis, se propone utilizar algoritmos de Aprendizaje supervisado (Clasificación) como KNeighborsClassifier y LinearDiscriminantAnalysis con el objetivo de clasificar a los estudiantes en diferentes grupos a categorías específicas. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Sistemas | spa |
dc.format.extent | 23 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/5419 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.place | Tuluá (Valle del Cauca, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Sistemas de predicción | spa |
dc.subject | Rendimiento académico | spa |
dc.subject | Deserción escolar | spa |
dc.subject | Clasificación | spa |
dc.subject.lemb | Aprendizaje automático (Inteligencia artificial) | |
dc.subject.lemb | Análisis de datos | |
dc.subject.lemb | Deserción escolar | |
dc.title | Sistema de predicción de la deserción escolar, utilizando estrategias de machine learning | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2024 Sistema prediccion desercion.pdf
- Size:
- 1.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format