Publication: Generalidades del IVA en bienes grabados a la tarifa general
dc.contributor.advisor | Herrera Martínez, José Mauricio | |
dc.contributor.author | Díaz Padilla, Javier José | |
dc.contributor.author | Flórez Baleta, Héctor Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2025-08-27T15:20:45Z | |
dc.date.available | 2025-08-27T15:20:45Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | En Colombia el Impuesto sobre el valor agregado IVA es un gravamen que se aplica a la mayoría de productos y servicios, esta tiene tres tarifas vigentes que son la general del 19%, la reducida de 5% y la exenta de 0%, estas dos últimas se establecieron para aliviar la carga económica de los consumidores del día a día, quienes tienen menos ingresos, nosotros estaremos enfatizando en la tarifa general, también veremos que el tope para ser responsables de IVA por ingresos, consignaciones bancarias y celebración de contratos es de $174.297.000, así mismo conoceremos que están obligados a declarar IVA las personal jurídicas que comercialicen bienes o servicios gravados, las personas naturales que participen de actividades comerciales sujetas a este tributo y los importadores de bienes. Estaremos mirando la periodicidad con la que esta se debe presentar, que varía de la magnitud y tipo de contribuyente y finalmente analizaremos la reglamentación, estructura y cambios recientes que se han hecho al formato 300 de declaración de IVA. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
dc.format.extent | 22 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/7897 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Contables | spa |
dc.publisher.place | Sincelejo (Sucre, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2025 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | IVA | spa |
dc.subject | Tarifa | spa |
dc.subject | Topes | spa |
dc.subject | Porcentaje | spa |
dc.subject | Declaración | spa |
dc.subject.lemb | Impuesto al valor agregado | |
dc.subject.lemb | Declaraciones de renta | |
dc.subject.lemb | Personas naturales | |
dc.title | Generalidades del IVA en bienes grabados a la tarifa general | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- RIU-PRE-2025 Generalidades IVA bienes.pdf
- Size:
- 373.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format